ZADAR / ŽUPANIJA
Županija odobrila 127 tisuća eura: Rekordan interes za potpore turističkim događanjima

Zadarska županija i ove će godine imati vrlo bogat kalendar turističkih događanja! Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Županije zabilježio je rekordan interes za Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu za 2025. godinu, s čak 179 prijavitelja koji su prepoznali priliku za sufinanciranje svojih manifestacija.
Ova mjera ima za cilj obogatiti turističku ponudu, produžiti sezonu i stvoriti prepoznatljiv imidž Zadarske županije kao atraktivne destinacije. Potpore su bile namijenjene raznovrsnim događanjima – od kulturnih i zabavnih, preko sportskih i eno-gastronomskih, do povijesnih i tradicijskih manifestacija koje su snažan motiv dolaska posjetitelja.
Nakon detaljne evaluacije pristiglih prijava, Povjerenstvo je donijelo odluku o dodjeli potpora za čak 85 korisnika, kojima će se ukupno raspodijeliti 127.000,00 eura. Ovaj značajan iznos uložit će se u raznolike manifestacije diljem Županije, obećavajući time nezaboravno iskustvo za sve posjetitelje i lokalno stanovništvo.
“Izuzetno smo zadovoljni ovako velikim odazivom na naš Javni poziv. Ovaj rekordan broj prijava potvrđuje vitalnost i kreativnost našeg turističkog sektora”, poručio je Ante Sjauš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Zadarske županije.
Uz potpore događanjima koje je odobrila Turistička zajednica Zadarske županije, očekuje se da će ova financijska potpora potaknuti organizatore na još kvalitetnije i inovativnije programe, što će u konačnici rezultirati raznovrsnijom turističkom sezonom u Zadarskoj županiji.
“Vjerujemo da će sufinancirana događanja značajno doprinijeti kvaliteti turističke ponude i dodatno pozicionirati našu županiju kao poželjnu destinaciju tijekom cijele godine”, dodao je Sjauš.
Detaljan popis korisnika i odobrenih sredstava:
Redni br. | Naziv prijavitelja | Naziv manifestacije/projekta | Odobreni iznos potpore |
1. | Ilirija | Biograd Boat Show | 6.000,00 |
2. | TZG Biograd na Moru | SLOVENSKI VIKEND 2025 | 4.000,00 |
3. | Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov | FESTIVAL CVIJEĆA ZADARSKE ŽUPANIJE | 4.000,00 |
4. | Turistička zajednica grada Zadra | Advent u Zadru | 4.000,00 |
5. | Turistička zajednica općine Tkon | Škraping 2025 | 4.000,00 |
6. | Turistička zajednica općine Kali | Kualjske ribarske noći – Tunuara | 4.000,00 |
7. | P.B. POSLOVNI MEDIJI | ADRIATIC GASTRO SHOW 2025. – FESTIVAL GASTRONOMIJE I TURIZMA | 3.000,00 |
8. | Hrvatski stolnoteniski savez | Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Zadar 2025. | 3.000,00 |
9. | Turistička zajednica Grada Paga | 14. MEĐUNARODNI FESTIVAL ČIPKE | 3.000,00 |
10. | Koncertni ured Zadar | 65. Glazbene večeri u sv. Donatu | 3.000,00 |
11. | TOP SPORTS EVENTS d.o.o. | CRO Race2025 | 3.000,00 |
12. | TZO Pakoštane | DANI VITEZOVA VRANSKIH – POMORSKA NOĆNA BITKA | 3.000,00 |
13. | Turistička zajednica Općine Sali | Dugootočki dani ljekovitog bilja | 2.000,00 |
14. | Turistička zajednica Općine Sali | Saljske užance | 2.000,00 |
15. | Turistička zajednica Općine Ražanac | Europsko prvenstvo u daljinskom plivanju – LEG 5 | 2.000,00 |
16. | Zavičajni klub “JANKO MITROVIĆ” | PRISNAC FEST ZELENGRAD 2025 | 2.000,00 |
17. | Turistička zajednica grada Zadra | Tuna, Sushi & Wine Festival 2025. | 2.000,00 |
18. | TZ grada Nina | NINSKA ŠOKOLIJADA | 2.000,00 |
19. | Turistička zajednica Općine Kolan | Fešta od sira | 2.000,00 |
20. | Zadar festival | Zadar Wine Festival | 2.000,00 |
21. | Hrvatsko narodno kazalište Zadar | Festival – 31. ZADARSKO KAZALIŠNO LJETO | 2.000,00 |
22. | Udruga za zdrav život, sport i razvoj Dalmatinko | Dalmatinko cup 2025. | 2.000,00 |
23. | Novi radio – Zadar | RADIJSKA REGATA | 1.500,00 |
24. | Javna ustanova Park prirode Vransko jezero | LUKA I IGARA – sajam lokalnih proizvoda Parka prirode Vransko jezero | 1.500,00 |
25. | FIOLICA | ZADARSKA MARENDA | 1.500,00 |
26. | Ugostiteljski obrt EVA | Blue Fish Festival | 1.500,00 |
27. | UDRUGA MLADIH ISTA | 50. Otočki košarkaški turnir “IST 2025” | 1.500,00 |
28. | Četvrta šansa | Špalina Feštival | 1.500,00 |
29. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PAŠMAN | ADVENT OTOK PAŠMAN – ČAROBNI OTOK | 1.500,00 |
30. | Razvojna agencija grada Benkovca | Festival jabuka i jesenskih plodova | 1.500,00 |
31. | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO RAČINA ŽDRELAC | Kup otoka Pašmana u podvodnom ribolovu 2025. | 1.500,00 |
32. | UDRUGA KONTENTA | Modna platforma ModernA spring/summer edition | 1.500,00 |
33. | Udruga proizvođača paškog sira | En primeur- premijera mladog paškog sira | 1.000,00 |
34. | Turistička zajednica općine Privlaka | NOĆ PRIVLAČKIH RIBARA I SABUNJARA | 1.000,00 |
35. | Turistička zajednica općine Privlaka | PRIVLAKA WINE ENO GASTRO FESTIVAL | 1.000,00 |
36. | Adventure Advisor | Dugi Otok Trail | 1.000,00 |
37. | Knjižnica Jurja Varakovića Ražanac | Dječje ljetne igre 2025 | 1.000,00 |
38. | RIVA RAFTING CENTAR, putnička agencija | ZRMANJA ADVENTURES FESTIVAL 2025. | 1.000,00 |
39. | TZO Bibinje | ADVENT U BIBINJAMA 2025. | 1.000,00 |
40. | TZO Bibinje | 6. BIBINJSKI GUŠTI | 1.000,00 |
41. | TZO Sukošan | ” PO DOMAĆU” | 1.000,00 |
42. | Damag | Dugi Otok Moto Tour | 1.000,00 |
43. | Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov | MARAŠKA FEST | 1.000,00 |
44. | Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov | TEATAR BABAC OPEN AIR | 1.000,00 |
45. | Solana Pag | MISEC PAŠKE SOLI | 1.000,00 |
46. | Jedriličarski klub Uskok | Jedriličarska regata Zadarska Koka 2025 | 1.000,00 |
47. | TZO Sukošan | 15. SUKOŠANSKA BRUDETIJADA | 1.000,00 |
48. | Sportski plesni klub Bellus | INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL ZADAR | 1.000,00 |
49. | Turistička zajednica Općine Kukljica | Šparogijada Kukljica 2025 | 1.000,00 |
50. | Planinarski klub Gorštak Velebit | HIGHLANDER Velebit 2025 | 1.000,00 |
51. | Turistička zajednica Općine Kukljica | Olive Island Vibes 2025 | 1.000,00 |
52. | Kulturno umjetničko društvo Bokolje | 22. MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA | 1.000,00 |
53. | RICERCA MERCATO | WINE VIP EVENT | 1.000,00 |
54. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PREKO | CRNILO KUP 2025. | 1.000,00 |
55. | TZ grada Nina | FESTIVAL SUNCA I SVJETLOSTI | 1.000,00 |
56. | Turistička zajednica Ravni kotari | BUKARA BENKOVAC – ENO GASTRO FESTIVAL | 1.000,00 |
57. | Turistička zajednica Ravni kotari | VINFEST | 1.000,00 |
58. | Turistička zajednica Grada Paga | PAG NA MENIJU | 1.000,00 |
59. | Udruga za zaštitu i očuvanje tradicije “Poprug” – Sukošan | 57. memorijal kenje Vijole – trke tovarov Sukošan 2025 | 1.000,00 |
60. | Turistička zajednica Grada Obrovca | Bukovačka večer | 1.000,00 |
61. | Turistička zajednica Općine Kolan | Island Pag Trail | 1.000,00 |
62. | Javna ustanova “Nacionalni park Paklenica” | 25. MEĐUNARODNI SUSRET PENJAČA – PAKLENICA 2025. | 1.000,00 |
63. | Moja Una | Tradicionalna proizvodnja rakije kao kulturno nasljeđe | 1.000,00 |
64. | Kreativa | MUK na Lazaretu | 1.000,00 |
65. | Klub daljinskog plivanja ”Silba” | Toreta Open Water 2025. | 1.000,00 |
66. | Sport Zone | Zadar Night Run 2025 | 1.000,00 |
67. | Oldtimer klub Zadar | 24. Oldtimer auto rally “100 kilometara Zadra” | 1.000,00 |
68. | TZO PREKO | 12. Dani maslina otoka Ugljana | 1.000,00 |
69. | TZO Starigrad | EPIC RIDES PAKLENICA-ZRMANJA 2025 | 1.000,00 |
70. | Turistička zajednica općine Kali | Archipelago Trail Run (ATR) | 1.000,00 |
71. | Zajednica udruga Centar nezavisne kulture | Ljetno kino Kino Zona 2025. | 1.000,00 |
72. | TZO Pašman | FISH, FOOD & MORE FESTIVAL | 1.000,00 |
73. | Zadar festival | Dani maraštine | 1.000,00 |
74. | Izvorna folklorna skupina ”Silba” | Dani Silbe 2025. | 1.000,00 |
75. | Triatlonski klub X Podstrana | Zadarhalf Triathlon | 1.000,00 |
76. | Turistička zajednica mjesta Božava | Ribarska fešta Škojera 2025 | 500,00 |
77. | Športsko-ribolovno društvo ”Galeb-Silba” | Big Game Fishing Silba 2025. | 500,00 |
78. | Kulturno umjetnička udruga Zora | Očuvanje Olibskog tanca (tradicionalni ples) i narodnih nošnji Oliba | 500,00 |
79. | Remarkable Adventure | Tvrd Orah – pustolovna utrka | 500,00 |
80. | Teatro VeRRdi | Derivat 07 | 500,00 |
81. | Knjižnica i čitaonica Novigrad | Izložba: Legende iz Novigrada | 500,00 |
82. | Klub daljinskog plivanja “Donat” | 9. kolo Zadarske Open Water lige | 500,00 |
83. | Udruga Žvelta – Iva Vidaković | Kulturno-likovna manifestacija „Božava kroz vrijeme“ | 500,00 |
84. | Udruga Šimuni | Šimuni Dani Liganja | 500,00 |
85. | Turistička zajednica općine Povljana | Susret klapa “Povljana u pismi” | 500,00 |
ZADAR / ŽUPANIJA
OBAVIJEST IZ VODOVODA: Poluotok u utorak bez vode!

Zbog radova na održavanju vodoopskrbnog sustava, dana 17.06.2025. godine (utorak),
u vremenu od 08:00 h pa do 14:00 h biti će privremeno obustavljena opskrba vodom potrošačima
u gradu Zadru – Poluotok.
Tijekom radova do ponovne uspostave vodoopskrbe, cisterne s vodom za ljudsku potrošnju
biti će smještene u ulici Bedemi zadarskih pobuna kod kućnog broja 5
i u ulici Zadarskog Mira 1358. kod kućnog broja 24.
ZADAR / ŽUPANIJA
Sazvana 1. Konstituirajuća sjednica Skupštine Zadarske županije

Pročelnica Upravnog odjela za pravne i zajedničke poslove Zadarske županije sazvala je Konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Zadarske županije za dan
18. lipnja (srijeda) 2025. godine u 11,00 sati
Konstituirajuća sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Doma županije u Zadru, Božidara Petranovića 8, i to sa sljedećim dnevnim redom:
Utvrđivanje kvoruma
Izbor Mandatnog povjerenstva
Izvješće Mandatnog povjerenstva o provedenim izborima i potvrđivanju mandata članova Županijske skupštine
utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
polaganje prisege članova Županijske skupštine
Izbor Odbora za Statut i Poslovnik
Izbor Odbora za izbor i imenovanja
Izbor predsjednika Županijske skupštine
Izbor potpredsjednika Županijske skupštine
ZADAR / ŽUPANIJA
LJETNA ŠKOLA NA SVEUČILIŠTU: “Nacionalizam jača jer suvremene države nisu uspjele zaštiti svoje državljane od osiromašivanja i gubitka sigurnih radnih mjesta”

Nacionalističke ideologije i nacionalistički pokreti oblikovali su moderni svijet. Slomom imperijalnih struktura nacionalna država etablirala se kao jedini legitimni oblik teritorijalne vladavine, a niz nacionalističkih ideja i praksi normalizirao se i ugradio u svakodnevni život. Međutim, nacionalizam dobiva na snazi tek kada postane agresivan i pretjeran. Posljednjih nekoliko godina agresivni nacionalistički idiomi postali su prevladavajući diljem svijeta: od porasta ekonomskih protekcionističkih politika, izbora desničarskih populističkih vođa i stranaka do porasta antiglobalističke retorike i širenja nativističkih i antiimigrantskih pokreta.
O tome zašto se nacionalizam pokazao tako snažnom silom u modernom dobu, kakvu ulogu globalizacija igra u stvaranju populističkih i nativističkih reakcija te o drugim područjima iz područja nacionalizma raspravlja se na Međunarodnoj doktorskoj ljetnoj školi „Nations and Nationalisms in the Contemporary World” (Nacije i nacionalizmi u suvremenom svijetu), koja se održava od 9. do 14. lipnja na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, a na kojoj sudjeluju 34 doktoranda i profesora iz uglednih europskih sveučilišta od Filipina i Etiopije, preko Ukrajine, Crne Gore, Hrvatske i Njemačke do Kanade i Sjedinjenih Američkih Država. Neke od najvažnijih tema koje se obrađuju su nacionalizam u graničnim područjima; uloga ratnih pobjeda i poraza u oblikovanju nacionalističkog diskursa, način izgradnje teorije o nacionalizmu, metodološki aspekti istraživanja nacionalizma, suvremeni oblici nacionalizma poput „svakodnevnog nacionalizma” i „genetskog nacionalizma”.
– Nacionalizam kao ideologija koja zahtijeva preklapanje kulturnih grupa i političkih granica država od 19. stoljeća nije prestala biti aktualna, a vjerojatno niti neće, jer povijesna naslijeđa, društvena i geopolitička stvarnost vrlo često ne omogućuju brojnim nacionalističkim političkim pokretima da realiziraju svoje programe te ih primoravaju da ulaze u različite oblike konflikata. Kada je nekoliko generacija kulturnih ili etničkih grupa uključeno u nasilne konflikte oko granica država ili za dominaciju u državi, ti konflikti se institucionaliziraju i razvijaju vlastitu dinamiku koja se više ne može jednostavno zaustaviti, kaže prof. dr. sc. Saša Božić s Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru.
Nacionalizam kao poseban kolektivni sentiment, posebno u etabliranim nacijama-državama, jača ili slabi ovisno o percepciji ugroze kulturnog i nacionalnog identiteta, odnosno sposobnosti društava da apsorbiraju političke ili ekonomske pritiske. Uvjeti u kojima dolazi do velikih društvenih ili ekonomskih promjena posebno su pogodni za jačanje nacionalizma kao isključujućeg sentimenta.
– Suvremene države nisu uspjele zaštiti velik dio svoje populacije od osiromašivanja, gubitka sigurnih radnih mjesta koja omogućuju biografsku stabilnost i stvaraju osjećaj ponosa i sigurnosti. Društveni status brojnih skupina danas je niži nego prije dvadesetak godina, a perspektiva budućeg rasta se izgubila. Ne začuđuje onda i porast zahtjeva da se nacije-države zatvore i prekinu ili smanje razmjenu i kretanje preko granica i prvenstveno okrenu jačanju blagostanja autohtone populacije za koju se vjeruje da je ekskluzivni vlasnik države. Globalizacija je stvorila brojne šanse za poboljšanje statusa velikog dijela populacije suvremenih nacija-država, ali je u brojnim država u isto vrijeme ekonomski i društveno opustošila pojedine regije, posebno ruralne. Međutim, trenutačni proces deglobalizacije koji smanjuje međuovisnost i povezanost država, nacionalnih gospodarstva i društvenih grupa, stvara novu geopolitičku nestabilnost koja povratno pojačava osjećaj nesigurnosti i ugroze te stvara dodatne uvjete za jačanje nacionalizma kao kolektivnog sentimenta isključivanja i zatvaranja, ističe Božić.
Sudionike ljetne škole na otvaranju je pozdravio prorektor za Sveučilište u Zadru prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić, koji je istaknuo kako se Ljetna škola posvećena proučavanju nacija i nacionalizma održava u gradu oblikovanom slojevima povijesti, kulture i identiteta.
– Posebno smo ponosni na doprinos našeg Odjela za sociologiju, čija je predanost i stručnost pomogla da se ovaj događaj ostvari. Odjel je dugo bio središte kritičkog mišljenja, međunarodne suradnje i istraživanja koja premošćuju lokalno s globalnim. Iskreno se nadamo da će Zadar postati konstanta na vašem profesionalnom putu – ne samo točka na karti, već stalni dom za vaš rad i ideje, rekao je Penezić.
Ljetna škola održava se u organizaciji međunarodne akademske organizacije The Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN)” na London School of Economics and Political Science (LSE) i Sveučilišta u Zadru.
-
ZADAR / ŽUPANIJA2 dana prije
VAŽNA OBAVIJEST: Nova regulacija prometa u krugu Opće bolnice Zadar!
-
ZADAR / ŽUPANIJA3 dana prije
Potres kod Zadra
-
ZADAR / ŽUPANIJA2 dana prije
FOTOGALERIJA / Vlasnik vile na Dugom otoku prije više od tisuću i pol godina uživao u SPA i wellness tretmanu
-
Tech3 dana prije
Upozorenje: Ne nasjedajte! Povećan broj lažnih aplikacija, evo kako se predstavljaju