ZADAR / ŽUPANIJA
Županija odobrila 127 tisuća eura: Rekordan interes za potpore turističkim događanjima
Zadarska županija i ove će godine imati vrlo bogat kalendar turističkih događanja! Upravni odjel za gospodarstvo i turizam Županije zabilježio je rekordan interes za Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u turizmu za 2025. godinu, s čak 179 prijavitelja koji su prepoznali priliku za sufinanciranje svojih manifestacija.
Ova mjera ima za cilj obogatiti turističku ponudu, produžiti sezonu i stvoriti prepoznatljiv imidž Zadarske županije kao atraktivne destinacije. Potpore su bile namijenjene raznovrsnim događanjima – od kulturnih i zabavnih, preko sportskih i eno-gastronomskih, do povijesnih i tradicijskih manifestacija koje su snažan motiv dolaska posjetitelja.
Nakon detaljne evaluacije pristiglih prijava, Povjerenstvo je donijelo odluku o dodjeli potpora za čak 85 korisnika, kojima će se ukupno raspodijeliti 127.000,00 eura. Ovaj značajan iznos uložit će se u raznolike manifestacije diljem Županije, obećavajući time nezaboravno iskustvo za sve posjetitelje i lokalno stanovništvo.
“Izuzetno smo zadovoljni ovako velikim odazivom na naš Javni poziv. Ovaj rekordan broj prijava potvrđuje vitalnost i kreativnost našeg turističkog sektora”, poručio je Ante Sjauš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Zadarske županije.
Uz potpore događanjima koje je odobrila Turistička zajednica Zadarske županije, očekuje se da će ova financijska potpora potaknuti organizatore na još kvalitetnije i inovativnije programe, što će u konačnici rezultirati raznovrsnijom turističkom sezonom u Zadarskoj županiji.
“Vjerujemo da će sufinancirana događanja značajno doprinijeti kvaliteti turističke ponude i dodatno pozicionirati našu županiju kao poželjnu destinaciju tijekom cijele godine”, dodao je Sjauš.
Detaljan popis korisnika i odobrenih sredstava:
| Redni br. | Naziv prijavitelja | Naziv manifestacije/projekta | Odobreni iznos potpore |
| 1. | Ilirija | Biograd Boat Show | 6.000,00 |
| 2. | TZG Biograd na Moru | SLOVENSKI VIKEND 2025 | 4.000,00 |
| 3. | Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov | FESTIVAL CVIJEĆA ZADARSKE ŽUPANIJE | 4.000,00 |
| 4. | Turistička zajednica grada Zadra | Advent u Zadru | 4.000,00 |
| 5. | Turistička zajednica općine Tkon | Škraping 2025 | 4.000,00 |
| 6. | Turistička zajednica općine Kali | Kualjske ribarske noći – Tunuara | 4.000,00 |
| 7. | P.B. POSLOVNI MEDIJI | ADRIATIC GASTRO SHOW 2025. – FESTIVAL GASTRONOMIJE I TURIZMA | 3.000,00 |
| 8. | Hrvatski stolnoteniski savez | Europsko ekipno prvenstvo u stolnom tenisu, Zadar 2025. | 3.000,00 |
| 9. | Turistička zajednica Grada Paga | 14. MEĐUNARODNI FESTIVAL ČIPKE | 3.000,00 |
| 10. | Koncertni ured Zadar | 65. Glazbene večeri u sv. Donatu | 3.000,00 |
| 11. | TOP SPORTS EVENTS d.o.o. | CRO Race2025 | 3.000,00 |
| 12. | TZO Pakoštane | DANI VITEZOVA VRANSKIH – POMORSKA NOĆNA BITKA | 3.000,00 |
| 13. | Turistička zajednica Općine Sali | Dugootočki dani ljekovitog bilja | 2.000,00 |
| 14. | Turistička zajednica Općine Sali | Saljske užance | 2.000,00 |
| 15. | Turistička zajednica Općine Ražanac | Europsko prvenstvo u daljinskom plivanju – LEG 5 | 2.000,00 |
| 16. | Zavičajni klub “JANKO MITROVIĆ” | PRISNAC FEST ZELENGRAD 2025 | 2.000,00 |
| 17. | Turistička zajednica grada Zadra | Tuna, Sushi & Wine Festival 2025. | 2.000,00 |
| 18. | TZ grada Nina | NINSKA ŠOKOLIJADA | 2.000,00 |
| 19. | Turistička zajednica Općine Kolan | Fešta od sira | 2.000,00 |
| 20. | Zadar festival | Zadar Wine Festival | 2.000,00 |
| 21. | Hrvatsko narodno kazalište Zadar | Festival – 31. ZADARSKO KAZALIŠNO LJETO | 2.000,00 |
| 22. | Udruga za zdrav život, sport i razvoj Dalmatinko | Dalmatinko cup 2025. | 2.000,00 |
| 23. | Novi radio – Zadar | RADIJSKA REGATA | 1.500,00 |
| 24. | Javna ustanova Park prirode Vransko jezero | LUKA I IGARA – sajam lokalnih proizvoda Parka prirode Vransko jezero | 1.500,00 |
| 25. | FIOLICA | ZADARSKA MARENDA | 1.500,00 |
| 26. | Ugostiteljski obrt EVA | Blue Fish Festival | 1.500,00 |
| 27. | UDRUGA MLADIH ISTA | 50. Otočki košarkaški turnir “IST 2025” | 1.500,00 |
| 28. | Četvrta šansa | Špalina Feštival | 1.500,00 |
| 29. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PAŠMAN | ADVENT OTOK PAŠMAN – ČAROBNI OTOK | 1.500,00 |
| 30. | Razvojna agencija grada Benkovca | Festival jabuka i jesenskih plodova | 1.500,00 |
| 31. | ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO RAČINA ŽDRELAC | Kup otoka Pašmana u podvodnom ribolovu 2025. | 1.500,00 |
| 32. | UDRUGA KONTENTA | Modna platforma ModernA spring/summer edition | 1.500,00 |
| 33. | Udruga proizvođača paškog sira | En primeur- premijera mladog paškog sira | 1.000,00 |
| 34. | Turistička zajednica općine Privlaka | NOĆ PRIVLAČKIH RIBARA I SABUNJARA | 1.000,00 |
| 35. | Turistička zajednica općine Privlaka | PRIVLAKA WINE ENO GASTRO FESTIVAL | 1.000,00 |
| 36. | Adventure Advisor | Dugi Otok Trail | 1.000,00 |
| 37. | Knjižnica Jurja Varakovića Ražanac | Dječje ljetne igre 2025 | 1.000,00 |
| 38. | RIVA RAFTING CENTAR, putnička agencija | ZRMANJA ADVENTURES FESTIVAL 2025. | 1.000,00 |
| 39. | TZO Bibinje | ADVENT U BIBINJAMA 2025. | 1.000,00 |
| 40. | TZO Bibinje | 6. BIBINJSKI GUŠTI | 1.000,00 |
| 41. | TZO Sukošan | ” PO DOMAĆU” | 1.000,00 |
| 42. | Damag | Dugi Otok Moto Tour | 1.000,00 |
| 43. | Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov | MARAŠKA FEST | 1.000,00 |
| 44. | Turistička zajednica općine Sv. Filip i Jakov | TEATAR BABAC OPEN AIR | 1.000,00 |
| 45. | Solana Pag | MISEC PAŠKE SOLI | 1.000,00 |
| 46. | Jedriličarski klub Uskok | Jedriličarska regata Zadarska Koka 2025 | 1.000,00 |
| 47. | TZO Sukošan | 15. SUKOŠANSKA BRUDETIJADA | 1.000,00 |
| 48. | Sportski plesni klub Bellus | INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL ZADAR | 1.000,00 |
| 49. | Turistička zajednica Općine Kukljica | Šparogijada Kukljica 2025 | 1.000,00 |
| 50. | Planinarski klub Gorštak Velebit | HIGHLANDER Velebit 2025 | 1.000,00 |
| 51. | Turistička zajednica Općine Kukljica | Olive Island Vibes 2025 | 1.000,00 |
| 52. | Kulturno umjetničko društvo Bokolje | 22. MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA | 1.000,00 |
| 53. | RICERCA MERCATO | WINE VIP EVENT | 1.000,00 |
| 54. | TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PREKO | CRNILO KUP 2025. | 1.000,00 |
| 55. | TZ grada Nina | FESTIVAL SUNCA I SVJETLOSTI | 1.000,00 |
| 56. | Turistička zajednica Ravni kotari | BUKARA BENKOVAC – ENO GASTRO FESTIVAL | 1.000,00 |
| 57. | Turistička zajednica Ravni kotari | VINFEST | 1.000,00 |
| 58. | Turistička zajednica Grada Paga | PAG NA MENIJU | 1.000,00 |
| 59. | Udruga za zaštitu i očuvanje tradicije “Poprug” – Sukošan | 57. memorijal kenje Vijole – trke tovarov Sukošan 2025 | 1.000,00 |
| 60. | Turistička zajednica Grada Obrovca | Bukovačka večer | 1.000,00 |
| 61. | Turistička zajednica Općine Kolan | Island Pag Trail | 1.000,00 |
| 62. | Javna ustanova “Nacionalni park Paklenica” | 25. MEĐUNARODNI SUSRET PENJAČA – PAKLENICA 2025. | 1.000,00 |
| 63. | Moja Una | Tradicionalna proizvodnja rakije kao kulturno nasljeđe | 1.000,00 |
| 64. | Kreativa | MUK na Lazaretu | 1.000,00 |
| 65. | Klub daljinskog plivanja ”Silba” | Toreta Open Water 2025. | 1.000,00 |
| 66. | Sport Zone | Zadar Night Run 2025 | 1.000,00 |
| 67. | Oldtimer klub Zadar | 24. Oldtimer auto rally “100 kilometara Zadra” | 1.000,00 |
| 68. | TZO PREKO | 12. Dani maslina otoka Ugljana | 1.000,00 |
| 69. | TZO Starigrad | EPIC RIDES PAKLENICA-ZRMANJA 2025 | 1.000,00 |
| 70. | Turistička zajednica općine Kali | Archipelago Trail Run (ATR) | 1.000,00 |
| 71. | Zajednica udruga Centar nezavisne kulture | Ljetno kino Kino Zona 2025. | 1.000,00 |
| 72. | TZO Pašman | FISH, FOOD & MORE FESTIVAL | 1.000,00 |
| 73. | Zadar festival | Dani maraštine | 1.000,00 |
| 74. | Izvorna folklorna skupina ”Silba” | Dani Silbe 2025. | 1.000,00 |
| 75. | Triatlonski klub X Podstrana | Zadarhalf Triathlon | 1.000,00 |
| 76. | Turistička zajednica mjesta Božava | Ribarska fešta Škojera 2025 | 500,00 |
| 77. | Športsko-ribolovno društvo ”Galeb-Silba” | Big Game Fishing Silba 2025. | 500,00 |
| 78. | Kulturno umjetnička udruga Zora | Očuvanje Olibskog tanca (tradicionalni ples) i narodnih nošnji Oliba | 500,00 |
| 79. | Remarkable Adventure | Tvrd Orah – pustolovna utrka | 500,00 |
| 80. | Teatro VeRRdi | Derivat 07 | 500,00 |
| 81. | Knjižnica i čitaonica Novigrad | Izložba: Legende iz Novigrada | 500,00 |
| 82. | Klub daljinskog plivanja “Donat” | 9. kolo Zadarske Open Water lige | 500,00 |
| 83. | Udruga Žvelta – Iva Vidaković | Kulturno-likovna manifestacija „Božava kroz vrijeme“ | 500,00 |
| 84. | Udruga Šimuni | Šimuni Dani Liganja | 500,00 |
| 85. | Turistička zajednica općine Povljana | Susret klapa “Povljana u pismi” | 500,00 |
ZADAR / ŽUPANIJA
ZIMSKA BAJKA / Božićna čarolija u Cerovačkim špiljama!
Ho-ho-ho! Djed Mraz dolazi pod zemlju – ravno u čarobne Cerovačke špilje, ali treba pomoć, dođite i vi, roditelji s djecom, pomozite nam ukrasiti naš Centar, stoji u objavi iz Cerovačkih špilja!
13. prosinca 2025.
11:00 – Radionica izrade ukrasa i kićenje bora
12:30 – Obilazak špilje s Djedom Mrazom i slatki pokloni iznenađenja
“Čeka vas prava zimska bajka: kreativne radionice, ukrašeni bor, pokloni i nezaboravna podzemna avantura!
Djeca do 12 godina imaju besplatan ulaz u špilju!”
Obavezna prethodna najava do 12. 12. na: 099/814-4724
ZADAR / ŽUPANIJA
(FOTO) TRADICIONALNO / Barkajoli kod gradonačelnika Erlića
U Maloj vijećnici gradonačelnik Šime Erlić danas je ugostio zadarske barkajole Dina Gajića, Šimu i Berta Gregova
Tradicionalno, uoči Božića, u Gradskoj upravi priređeno je primanje za zadarske barkajole.
– Svjesni smo koliko barkajoli znače Zadru i hvala vam što njegujete našu tradiciju. Nadam se da će uskoro, i to pozitivno i za vas i za nas, biti završena priča oko upisa barkajola na listu nematerijalne kulturne baštine RH što će nam biti dodatni zamah u promociji i vas i našega Zadra, kazao je gradonačelnik Erlić barkajolima uručivši im prigodne darove.
Gradonačelnik Erlić zahvalio im se za njihov rad, trud i trajan doprinos turističkoj promociji grada.

U neformalnom razgovoru uz prepričavanje anegdota koje svakodnevno doživljavaju kroz svoj posao, barkajoli su gradonačelniku iznijeli potencijalne probleme u radu, svoja zapažanja, primjedbe i prijedloge o svemu što bi se još moglo učiniti kako bi ovaj vid turističke ponude, ali i tradicionalnog načina prijevoza građana, bio još dostupniji, sigurniji i ugodniji.
– Na usluzi smo turistima, ali i našim građanima koji čine 20 posto putnika koji biraju barku za prijevozno sredstvo do Poluotoka, i obrnuto. Kod korekcije cijena, bili smo oprezni, vožnju turistima naplaćujemo dva eura, dok je ona za lokalno stanovništvo jedan euro, kazao je Berto Gregov, jedan od zadarskih barkajola.

Danas plove ukupno tri barke, sve u vlasništvu aktivnih barkajola. Aktivni su Zvonko Gregov, njegovi sinovi Berto i Šime Gregov, Šime Begonja te najmlađi trenutno aktivni barkajol Dino Gajić. Među aktivnim barkajolima četvorica su vlasnici obrta koji su registrirani za prijevoz putnika. Iz gradske blagajne, kao i svake, i ove godine bit će im plaćeni doprinosi poput mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Uz gradonačelnika Erlića, na prijemu za barkajole bili su Ante Ćurković, zamjenik gradonačelnika, Dolores Kalmeta, pročelnica Upravnog odjela gradsku samoupravu i opće poslove i Dina Bušić, pročelnica Upravnog odjela za kulturu i sport. Upravo zahvaljujući tom gradskom Odjelu, u srpnju 2025. godine Ministarstvu kulture i medija poslan je elaborat s prijedlogom da barkajoli budu prepoznati kao nematerijalna kulturna baština i budu upisani u Registar kulturnih dobara. Poseban doprinos kao inicijatorica te priče dala je Zrinka Brkan Klarin, povjesničarka umjetnosti i arheologinja, zaposlena u Upravnom odjelu za kulturu i sport, koja je prikupila brojne materijale o ovom tradicijskom obrtu.

ZADAR / ŽUPANIJA
“MAJČINA RIJEČ” / U ponedjeljak predstavljanje knjige fra Andrije Bilokapića
Predstavljanje knjige ‘Majčina riječ’ fra Andrije Bilokapića održava se u ponedjeljak, 8. prosinca, u samostanu sv. Frane u Zadru, s početkom u 20 sati.
Predstavljači su Stjepan Lice, fra Jozo Grbeš i mons. Želimir Puljić.
Zahvalu će uputiti autor Bilokapić i Vedran Vidović.
-
magazin3 dana prijeFOTOGALERIJA / Gastro turneja po adventskim kućicama u Zadru, 4. dio – đir po Božićnom gramofonu na Pijaci
-
magazin4 dana prijeMJESEČNI HOROSKOP ZA PROSINAC: Jarac ubire plodove svog truda, Vodenjak upoznaje posebnu osobu!
-
ZADAR / ŽUPANIJA2 dana prijeFOTOGALERIJA / Svečani domjenak u OB Zadar za djelatnike koji su otišli u mirovinu
-
Hrvatska4 dana prijeVUKOSAV, PEDIĆ, FRANCIŠKOVIĆ, VUČAK-LONČAR… / Objavljen je godišnji popis: Ovo su najbolji doktori i doktorice u Zadru i u Hrvatskoj…







