ZADAR / ŽUPANIJA
Dodijeljene potpore Turističke zajednice Zadarske županije za 2025. godinu. Evo popisa…
Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije je na svojoj 43. sjednici, održanoj dana 28. travnja 2025. godine razmatralo prijedlog Povjerenstva, odnosno kandidature pristigle na dva poziva Turističke zajednice Zadarske županije (TZZŽ).
Na „Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u 2025. godini“ pristiglo je ukupno 86 kandidatura, od kojih je valjanih bilo 76. Ukupan iznos traženih sredstava potpore iznosio je nešto manje od 698.000 € dok je iznos planiranih sredstava TZZŽ iznosio 130.000 €.
Temeljem „Javnog poziv za dodjelu potpora programima DMK u 2025. godini“ pristiglo je ukupno 11 kandidatura, u ukupnoj vrijednosti zatraženih potpora nešto višoj od 57.000 €. TZ Zadarske županije je za navedene potpore planirala iznos od 25.000,00 €.
Odlukom Turističkog vijeća ova su događanja, odnosno programi DMK, ostvarila potporu TZZŽ u 2025. godini:
POTPORE DOGAĐANJIMA 2025.
| R.b. | ORGANIZATOR | NAZIV PROJEKTA | DATUM | IZNOS POTPORE |
| 1 | TZ općine Tkon | Škraping 2025. | 28.02.-02.03. | € 4.000,00 |
| 2 | TZ grada Zadra | Sea U festival mora | 23.-26.10. | € 4.000,00 |
| 3 | TZ grada Zadra | Tuna, Sushi & Wine Festival 2025. | 09.-15.04. | € 4.000,00 |
| 4 | And More d.o.o. | Zadar street food festival | 30.04.-04.05., 17.09.-21.09. | € 3.000,00 |
| 5 | Borik d.o.o. | 6. Zadar Granfondo 2025 Falkensteiner Borik-Croatia | 19.10. | € 4.000,00 |
| 6 | TZ grada Zadra | Advent u Zadru | 24.11.2025.- 02.01.2026. | € 4.000,00 |
| 7 | Sunset media festival d.o.o. | Sunset Sports Festival | 5.06.-07.06. | € 4.000,00 |
| 8 | TZ Grada Paga | 14. međunarodni festival čipke Pag | 19.06.-22.06. | € 4.000,00 |
| 9 | TZ grada Biograda na Moru | Slovenski vikend 2025 | 28.04.-04.05. | € 4.000,00 |
| 10 | Koncertni ured Zadar | 65. Glazbene večeri u Sv. Donatu | 5.07.–07.08. | € 4.000,00 |
| 11 | Riva Rafting centar, putnička agencija d.o.o. | Zrmanja adventures Festival 2025. | 03.05.; 04.08.; 15.08. | € 4.000,00 |
| 12 | TZ grada Obrovca | GO! Festival | 01.05. i 26.10. | € 4.000,00 |
| 13 | Šegarić, obrt za informatičke usluge | 12. saljska regata krstaša Gladuša 2025 | 12.04. | € 2.000,00 |
| 14 | TZ općine Starigrad | Epic rides Paklenica Zrmanja 2025 | 25.04.-27.04. | € 2.000,00 |
| 15 | P. B. Poslovni mediji d.o.o. | Adriatic gastro show,Festival gastronomije i turizma | 05.02.-08.02. | € 2.000,00 |
| 16 | Solana Nin d.o.o. | Proljeće u solani Nin; Dani otvorenih vrata; 12. Festival soli 2025. | 05.04.-02.11. | € 2.000,00 |
| 17 | TZ Općine Sali | Saljske užance | 08.08.-10.08. | € 2.000,00 |
| 18 | TZ općine Kali | Kualjske ribarske noći – Tunuara | 07.-09.08. | € 2.000,00 |
| 19 | Adventure Advisor – obrt | Dugi Otok Trail | 14.-16.03. | € 2.000,00 |
| 20 | Avantura života d.o.o. | HIGHLANDER Velebit 2025 | 09.-14.09. | € 2.000,00 |
| 21 | TZ Grada Paga | Pag na meniju | 01.-04.05. | € 2.000,00 |
| 22 | TZ općine Pašman | Fish, Food & More Festival | 17.07.-24.07. | € 2.000,00 |
| 23 | Umj.org.„Lovro&Nina“, podružnica PagArtFestival | 27. PagArtFestival | 01.-20.08. | € 3.000,00 |
| 24 | TZ općine Kali | Blue Fish Festival | 20.-21.06. | € 2.000,00 |
| 25 | Zadar festival d.o.o. | Zadar Wine Festival | 21.02-22.02. | € 2.000,00 |
| 26 | Break a leg d.o.o. | Otočki košarkaški turnir IST | 26.07. | € 2.000,00 |
| 27 | TZ Ravni kotari | Dani otvorenih vrata agroturizama Ravnih kotara | Listopad 2025. | € 2.000,00 |
| 28 | Solana Pag d.o.o. | Misec paške soli | Rujan 2025. | € 2.000,00 |
| 29 | JATrail d.o.o. | Archipelago trail run 2025 | 17.10.-19.10. | € 2.000,00 |
| 30 | TZ općine Pakoštane | dm Pakoštane Trail | 04.05.. | € 2.000,00 |
| 31 | TZ općine Pakoštane | Materine užance | 13.07. i 24.08. | € 1.000,00 |
| 32 | Koncertni ured Zadar | Koncertna sezona Zadar | 2025. godina | € 1.000,00 |
| 33 | Sport zone j.d.o.o. | Zadar Christmas Run 2025 | 27.12. | € 1.000,00 |
| 34 | TZ grada Nina | Ninska šokolijada | 20.07. | € 1.000,00 |
| 35 | TZ Općine Sali | Dugootočki dani ljekovitog bilja | 24.05.-31.05. | € 1.000,00 |
| 36 | Damag | Mototour Dugi otok | 26.09.-28.09. | € 1.000,00 |
| 37 | TZ općine Pašman | Đirada | 03.05. | € 1.000,00 |
| 38 | TZ Općine Sali | Triathlon Long island | 06.09. | € 1.000,00 |
| 39 | Borik d.o.o. | World championship motosurf Falkensteiner Borik Zadar – Croatia 2025 | 07.-13.10. | € 1.000,00 |
| 40 | TZ općine Kukljica | Šparogijada 2025 | 29.03. | € 1.000,00 |
| 41 | TZ Općine Tkon | Susret mopedista | 05.-07.09. | € 1.000,00 |
| 42 | TZ općine Privlaka | Privlaka Run – SABUNing trail | 06.06. | € 1.000,00 |
| 43 | Pag tours doo | Dani liganja Šimuni | 18.9.- 21.9. | € 1.000,00 |
| 44 | Borik d.o.o. | 9. Falkensteiner Borik Zadar spring open 2025– HUT Tour serija 1500 | 03.-06.04. | € 1.000,00 |
| 45 | TZ općine Kukljica | Olive island vibes 2025 | 04.09.-06.09. | € 1.000,00 |
| 46 | Zadar festival d.o.o. | Dani maraštine | 11.-14.9. | € 1.000,00 |
| 47 | TZ područja Ravni kotari | Festival buša na pjatu | Svibanj 2025. | € 1.000,00 |
| 48 | TZ općine Privlaka | Privlaka wine eno gastro festival | 18.07. | € 1.000,00 |
| 49 | Novi radio – Zadar d.o.o. | Radijska regata | 23.10.-25.10. | € 1.000,00 |
| 50 | TZ podr. Novigradsko more | Okusi Novigradske dagnje | 14.06. | € 1.000,00 |
| 51 | TZ Općine Sukošan | 11. Magunja trail Sukošan 2025 | 27.09. | € 1.000,00 |
| 52 | Dionis Camping Zaton | Tajna zatonskih okusa: spoj tradicije, vina i mira u Zatonu | 09.06.-15.06. i 22.09.-28.09.. | € 1.000,00 |
| 53 | TZ Općine Sukošan | 3.Sukošan jazz festival | 18. i 19.07. | € 1.000,00 |
| 54 | TZ Općine Sukošan | 7. dani masline i ulja “”Peljuzica”” Sukošan | 30. i 31.05. | € 1.000,00 |
| 55 | TZ općine Sv. Filip i Jakov | Babac teatar | kolovoz 2025. | € 1.000,00 |
| 56 | TZ općine Sv. Filip i Jakov | Maraška fest | 28.06. | € 1.000,00 |
| 57 | TZ općine Sv. Filip i Jakov | Festival cvijeća Zadarske županije | 02.05.-04.05. | € 1.000,00 |
| 58 | Pag tours doo | Šimuni CUP! | 12.06.-15.06. | € 1.000,00 |
| 59 | REMARKABLE ADVENTURE d.o.o. | Tvrd Orah – pustolovna utrka | 31.05. | € 1.000,00 |
| 60 | Šimun Cimerman doo | Zrmanja trail 2025 | 06.09. | € 1.000,00 |
| 61 | Šimun Cimerman doo | Velebit trail 2025 | 21.06. | € 1.000,00 |
| 62 | TZ općine Kukljica | Kukljica SUP Challenge 2025 | 07.06.-08.06. | € 1.000,00 |
| 63 | Četvrta šansa d.o.o. | Špalina Feštival | 01.08. | € 1.000,00 |
| 64 | TZ općine Preko | Gremo na Šćah | 07.06. | € 1.000,00 |
| 65 | TZopćine Povljana | Susret klapa “”Povljana u pismi”” | 28.06. | € 1.000,00 |
| 66 | TZ općine Preko | ŠUG FESTIVAL – sajam otočnih proizvoda | 28.06.; 22.08. | € 1.000,00 |
| 67 | TZ općine Preko | 12. Dani maslina otoka Ugljan | 28.06. | € 1.000,00 |
| 68 | Zadar festival d.o.o. | Zadar WIne Festival Summer Edition | 4.07.-05.08. | € 1.000,00 |
| 69 | TZ područja Ravni kotari | Festival jabuka | Listopad 2025. | € 1.000,00 |
| 70 | TZ općine Tkon | Đir po konalu | 12.07.-13.07. | € 1.000,00 |
| 71 | TZ grada Nina | Festival Sunca i svjetlosti | 21.06. | € 1.000,00 |
| 72 | TZ grada Nina | Romantični tjedan u najromantičnijoj destinaciji Europe – Ninu | 04.08–10.08. | € 1.000,00 |
| 73 | JU Park prirode Vransko jezero | LUKA I IGARA-Sajam lokalnih proizvoda PP Vransko jezero | 13.07. | € 1.000,00 |
| 74 | TZ općine Ražanac | Festival Junakinje Nidićke | 30.08.-31.08. | € 1.000,00 |
| 75 | Dalmaland d.o.o. | Dalmatinske tradicijske igre | 30.05.-01.06. | € 1.000,00 |
| 76 | TZ općine Privlaka | Noć privlačkih ribara i sabunjara | 11.07. | € 1.000,00 |
| POTPORE DMK 2025. | ||||
| ORGANIZATOR | NAZIV PROJEKTA | DESTINACIJA | IZNOS POTPORE | |
| 1 | Caliper d.o.o. – Zzuum Active Vacation | „Zadar Region and isladns cycling tour- 8 days/7 nights– group travel“ | Zadarska županija | € 5.000,00 |
| 2 | TERRA TRAVEL D.O.O. | Zadar: Waves, Wind and Flavors | Zadarske županija – otoci | € 5.000,00 |
| 3 | Stazama prirodnih ljepota srca Jadrana | Zadarska županija | ||
| 4 | Topena d.o.o. | Dugi, otok emocija i ljepota | Dugi otok | € 5.000,00 |
| 5 | Ljepote zadarske županije biciklom | Zadarska županija | ||
| 6 | Uniline d.o.o. | EcoZadar | Zadarska županija | € 4.000,00 |
| 7 | Sunturist d.o.o. | Stazama rijeka i visina | Zadarska županija | € 4.000,00 |
| 8 | Pustolovina kroz krš i valove | Zadarska županija | ||
| 9 | ADAMO SALI d.o.o. | LONG ISLAND EXPERIENCE | Dugi otok | € 2.000,00 |
Tim povodom Hrvoje Anić je rekao: Kako bi goste motivirali na dolazak u Zadarsku županiju osobito izvan glavne turističke sezone, u Turističkoj zajednici Zadarske županije i nadalje nastojimo snažnije poticati organizaciju događanja u razdobljima predsezone i posezone. No, i ljetna događanja koja našim posjetiteljima prezentiraju našu kulturu, tradiciju i način života svako zaslužuju poticaj jer dodatno obogaćuju njihov boravak. Zaključio je riječima kako potpore za DMK, tj. agencijske programe uglavnom ostvaruju programi aktivnog tipa turizma, a u kojem je naša županija snažna i prepoznata destinacija.
Odluka Turističkog vijeća Turističke zajednice Zadarske županije o dodjeli potpora za 2025. godinu dostupna je i na mrežnim stranicama na poveznici: https://www.zadar.hr/hr/o-nama/natjecaji-pozivi-i-obavijesti.
ZADAR / ŽUPANIJA
PROGNOZA / Pred nama sunčani dani, ali najprije jaka bura, za vikend promjena
Početak novoga tjedna u Zadru i većem dijelu Dalmacije obilježit će promjenjiva naoblaka i jaka bura, dok se od sredine tjedna očekuje stabilizacija vremena, više sunčanih razdoblja i uglavnom suho vrijeme. Temperature će tijekom dana ostati razmjerno ugodne za početak studenoga, no jutra će postupno biti hladnija.
Za zadarsko područje posebno je važno upozorenje DHMZ-a na jaku i olujnu buru. Na snazi je narančasto upozorenje do utorka prijepodne, nakon čega slijedi žuto upozorenje. Mogući su problemi u prometu, osobito na cestama izloženima udarima vjetra, kao i poteškoće u pomorskom prometu.
Danas će u Zadru prevladavati oblačno vrijeme, uz najvišu temperaturu oko 17 °C. Kiša se uglavnom ne očekuje. U utorak će se naoblaka postupno smanjivati, a temperatura će dosezati oko 16 °C.
Od srijede do subote očekuje se najljepši dio tjedna. Prevladavat će sunčano i suho vrijeme, uz dnevne temperature između 16 i 17 °C. Noći i jutra bit će svježiji, osobito u četvrtak i petak, kada bi se najniže temperature mogle spustiti na oko 7 °C.
U nedjelju, 8. studenoga, prema sadašnjim prognozama, slijedi nova promjena vremena. Očekuje se postupno naoblačenje, a tijekom poslijepodneva i večeri povećava se vjerojatnost kiše. Dnevna temperatura mogla bi dosegnuti 18 °C.
Vrijeme u ostatku Hrvatske
U kontinentalnom dijelu zemlje ponedjeljak će biti znatno hladniji i tmurniji. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj prevladavat će oblaci uz povremenu kišu, a temperature će se uglavnom kretati između 6 i 10 °C. U Gorskom kotaru i Lici bit će još hladnije, uz mogućnost susnježice i snijega u najvišim predjelima.
Na Jadranu će biti toplije, ali i vrlo vjetrovito. U Dalmaciji će se tijekom dana pojavljivati sunčana razdoblja, dok će bura, osobito podno Velebita, dosezati olujnu i orkansku jačinu.
Tijekom utorka i srijede postupno će slabjeti vjetar, a oborine će biti sve rjeđe. Od četvrtka se i u unutrašnjosti očekuje više sunčanih razdoblja, uz hladnija jutra.
Prema trenutačnim izgledima, stabilnije vrijeme zadržat će se veći dio radnog tjedna, dok se prema nedjelji na zadarskom području povećava vjerojatnost nove kiše. Dugoročniji razvoj vremena još je podložan promjenama.
ZADAR / ŽUPANIJA
OBAVIJEST: Plovanija u ponedjeljak bez vode!
Zbog izvođenja građevinskih radova tvrtke Cestogradnja d.o.o., u ponedjeljak 02.11.2026., u vremenu od 08:00 do 16:00 sati, opskrba vodom će biti privremeno obustavljena u gradu Zadru, na području gradskog predjela Plovanija.
ZADAR / ŽUPANIJA
FOTOGALERIJA / Noć Svih svetih u Zadru
-
magazin2 tjedna prije(VIDEO) “RECI DRAGOM SVOM DA ZNA” / Goran Kovačević Gorn ima novu pjesmu. I vrlo posebnu posvetu…
-
magazin2 tjedna prije(VIDEO) ALBUM “ZA SVE VRIME” KRIJE PRIČU O ZADRU / Bralić i Intrade predstavljaju novi album koji se sabrao njihov recentni glazbeni rad
-
Hrvatska2 tjedna prijePROGNOZA / Stiže velika promjena vremena, ponegdje i desetak stupnjeva hladnije
-
Tech2 tjedna prijeSMART CITY / Zadar osvojio titulu najboljeg hrvatskog grada




