ZADAR / ŽUPANIJA
Dodijeljene potpore Turističke zajednice Zadarske županije za 2025. godinu. Evo popisa…
Turističko vijeće Turističke zajednice Zadarske županije je na svojoj 43. sjednici, održanoj dana 28. travnja 2025. godine razmatralo prijedlog Povjerenstva, odnosno kandidature pristigle na dva poziva Turističke zajednice Zadarske županije (TZZŽ).
Na „Javni poziv za dodjelu potpora događanjima u 2025. godini“ pristiglo je ukupno 86 kandidatura, od kojih je valjanih bilo 76. Ukupan iznos traženih sredstava potpore iznosio je nešto manje od 698.000 € dok je iznos planiranih sredstava TZZŽ iznosio 130.000 €.
Temeljem „Javnog poziv za dodjelu potpora programima DMK u 2025. godini“ pristiglo je ukupno 11 kandidatura, u ukupnoj vrijednosti zatraženih potpora nešto višoj od 57.000 €. TZ Zadarske županije je za navedene potpore planirala iznos od 25.000,00 €.
Odlukom Turističkog vijeća ova su događanja, odnosno programi DMK, ostvarila potporu TZZŽ u 2025. godini:
POTPORE DOGAĐANJIMA 2025.
| R.b. | ORGANIZATOR | NAZIV PROJEKTA | DATUM | IZNOS POTPORE |
| 1 | TZ općine Tkon | Škraping 2025. | 28.02.-02.03. | € 4.000,00 |
| 2 | TZ grada Zadra | Sea U festival mora | 23.-26.10. | € 4.000,00 |
| 3 | TZ grada Zadra | Tuna, Sushi & Wine Festival 2025. | 09.-15.04. | € 4.000,00 |
| 4 | And More d.o.o. | Zadar street food festival | 30.04.-04.05., 17.09.-21.09. | € 3.000,00 |
| 5 | Borik d.o.o. | 6. Zadar Granfondo 2025 Falkensteiner Borik-Croatia | 19.10. | € 4.000,00 |
| 6 | TZ grada Zadra | Advent u Zadru | 24.11.2025.- 02.01.2026. | € 4.000,00 |
| 7 | Sunset media festival d.o.o. | Sunset Sports Festival | 5.06.-07.06. | € 4.000,00 |
| 8 | TZ Grada Paga | 14. međunarodni festival čipke Pag | 19.06.-22.06. | € 4.000,00 |
| 9 | TZ grada Biograda na Moru | Slovenski vikend 2025 | 28.04.-04.05. | € 4.000,00 |
| 10 | Koncertni ured Zadar | 65. Glazbene večeri u Sv. Donatu | 5.07.–07.08. | € 4.000,00 |
| 11 | Riva Rafting centar, putnička agencija d.o.o. | Zrmanja adventures Festival 2025. | 03.05.; 04.08.; 15.08. | € 4.000,00 |
| 12 | TZ grada Obrovca | GO! Festival | 01.05. i 26.10. | € 4.000,00 |
| 13 | Šegarić, obrt za informatičke usluge | 12. saljska regata krstaša Gladuša 2025 | 12.04. | € 2.000,00 |
| 14 | TZ općine Starigrad | Epic rides Paklenica Zrmanja 2025 | 25.04.-27.04. | € 2.000,00 |
| 15 | P. B. Poslovni mediji d.o.o. | Adriatic gastro show,Festival gastronomije i turizma | 05.02.-08.02. | € 2.000,00 |
| 16 | Solana Nin d.o.o. | Proljeće u solani Nin; Dani otvorenih vrata; 12. Festival soli 2025. | 05.04.-02.11. | € 2.000,00 |
| 17 | TZ Općine Sali | Saljske užance | 08.08.-10.08. | € 2.000,00 |
| 18 | TZ općine Kali | Kualjske ribarske noći – Tunuara | 07.-09.08. | € 2.000,00 |
| 19 | Adventure Advisor – obrt | Dugi Otok Trail | 14.-16.03. | € 2.000,00 |
| 20 | Avantura života d.o.o. | HIGHLANDER Velebit 2025 | 09.-14.09. | € 2.000,00 |
| 21 | TZ Grada Paga | Pag na meniju | 01.-04.05. | € 2.000,00 |
| 22 | TZ općine Pašman | Fish, Food & More Festival | 17.07.-24.07. | € 2.000,00 |
| 23 | Umj.org.„Lovro&Nina“, podružnica PagArtFestival | 27. PagArtFestival | 01.-20.08. | € 3.000,00 |
| 24 | TZ općine Kali | Blue Fish Festival | 20.-21.06. | € 2.000,00 |
| 25 | Zadar festival d.o.o. | Zadar Wine Festival | 21.02-22.02. | € 2.000,00 |
| 26 | Break a leg d.o.o. | Otočki košarkaški turnir IST | 26.07. | € 2.000,00 |
| 27 | TZ Ravni kotari | Dani otvorenih vrata agroturizama Ravnih kotara | Listopad 2025. | € 2.000,00 |
| 28 | Solana Pag d.o.o. | Misec paške soli | Rujan 2025. | € 2.000,00 |
| 29 | JATrail d.o.o. | Archipelago trail run 2025 | 17.10.-19.10. | € 2.000,00 |
| 30 | TZ općine Pakoštane | dm Pakoštane Trail | 04.05.. | € 2.000,00 |
| 31 | TZ općine Pakoštane | Materine užance | 13.07. i 24.08. | € 1.000,00 |
| 32 | Koncertni ured Zadar | Koncertna sezona Zadar | 2025. godina | € 1.000,00 |
| 33 | Sport zone j.d.o.o. | Zadar Christmas Run 2025 | 27.12. | € 1.000,00 |
| 34 | TZ grada Nina | Ninska šokolijada | 20.07. | € 1.000,00 |
| 35 | TZ Općine Sali | Dugootočki dani ljekovitog bilja | 24.05.-31.05. | € 1.000,00 |
| 36 | Damag | Mototour Dugi otok | 26.09.-28.09. | € 1.000,00 |
| 37 | TZ općine Pašman | Đirada | 03.05. | € 1.000,00 |
| 38 | TZ Općine Sali | Triathlon Long island | 06.09. | € 1.000,00 |
| 39 | Borik d.o.o. | World championship motosurf Falkensteiner Borik Zadar – Croatia 2025 | 07.-13.10. | € 1.000,00 |
| 40 | TZ općine Kukljica | Šparogijada 2025 | 29.03. | € 1.000,00 |
| 41 | TZ Općine Tkon | Susret mopedista | 05.-07.09. | € 1.000,00 |
| 42 | TZ općine Privlaka | Privlaka Run – SABUNing trail | 06.06. | € 1.000,00 |
| 43 | Pag tours doo | Dani liganja Šimuni | 18.9.- 21.9. | € 1.000,00 |
| 44 | Borik d.o.o. | 9. Falkensteiner Borik Zadar spring open 2025– HUT Tour serija 1500 | 03.-06.04. | € 1.000,00 |
| 45 | TZ općine Kukljica | Olive island vibes 2025 | 04.09.-06.09. | € 1.000,00 |
| 46 | Zadar festival d.o.o. | Dani maraštine | 11.-14.9. | € 1.000,00 |
| 47 | TZ područja Ravni kotari | Festival buša na pjatu | Svibanj 2025. | € 1.000,00 |
| 48 | TZ općine Privlaka | Privlaka wine eno gastro festival | 18.07. | € 1.000,00 |
| 49 | Novi radio – Zadar d.o.o. | Radijska regata | 23.10.-25.10. | € 1.000,00 |
| 50 | TZ podr. Novigradsko more | Okusi Novigradske dagnje | 14.06. | € 1.000,00 |
| 51 | TZ Općine Sukošan | 11. Magunja trail Sukošan 2025 | 27.09. | € 1.000,00 |
| 52 | Dionis Camping Zaton | Tajna zatonskih okusa: spoj tradicije, vina i mira u Zatonu | 09.06.-15.06. i 22.09.-28.09.. | € 1.000,00 |
| 53 | TZ Općine Sukošan | 3.Sukošan jazz festival | 18. i 19.07. | € 1.000,00 |
| 54 | TZ Općine Sukošan | 7. dani masline i ulja “”Peljuzica”” Sukošan | 30. i 31.05. | € 1.000,00 |
| 55 | TZ općine Sv. Filip i Jakov | Babac teatar | kolovoz 2025. | € 1.000,00 |
| 56 | TZ općine Sv. Filip i Jakov | Maraška fest | 28.06. | € 1.000,00 |
| 57 | TZ općine Sv. Filip i Jakov | Festival cvijeća Zadarske županije | 02.05.-04.05. | € 1.000,00 |
| 58 | Pag tours doo | Šimuni CUP! | 12.06.-15.06. | € 1.000,00 |
| 59 | REMARKABLE ADVENTURE d.o.o. | Tvrd Orah – pustolovna utrka | 31.05. | € 1.000,00 |
| 60 | Šimun Cimerman doo | Zrmanja trail 2025 | 06.09. | € 1.000,00 |
| 61 | Šimun Cimerman doo | Velebit trail 2025 | 21.06. | € 1.000,00 |
| 62 | TZ općine Kukljica | Kukljica SUP Challenge 2025 | 07.06.-08.06. | € 1.000,00 |
| 63 | Četvrta šansa d.o.o. | Špalina Feštival | 01.08. | € 1.000,00 |
| 64 | TZ općine Preko | Gremo na Šćah | 07.06. | € 1.000,00 |
| 65 | TZopćine Povljana | Susret klapa “”Povljana u pismi”” | 28.06. | € 1.000,00 |
| 66 | TZ općine Preko | ŠUG FESTIVAL – sajam otočnih proizvoda | 28.06.; 22.08. | € 1.000,00 |
| 67 | TZ općine Preko | 12. Dani maslina otoka Ugljan | 28.06. | € 1.000,00 |
| 68 | Zadar festival d.o.o. | Zadar WIne Festival Summer Edition | 4.07.-05.08. | € 1.000,00 |
| 69 | TZ područja Ravni kotari | Festival jabuka | Listopad 2025. | € 1.000,00 |
| 70 | TZ općine Tkon | Đir po konalu | 12.07.-13.07. | € 1.000,00 |
| 71 | TZ grada Nina | Festival Sunca i svjetlosti | 21.06. | € 1.000,00 |
| 72 | TZ grada Nina | Romantični tjedan u najromantičnijoj destinaciji Europe – Ninu | 04.08–10.08. | € 1.000,00 |
| 73 | JU Park prirode Vransko jezero | LUKA I IGARA-Sajam lokalnih proizvoda PP Vransko jezero | 13.07. | € 1.000,00 |
| 74 | TZ općine Ražanac | Festival Junakinje Nidićke | 30.08.-31.08. | € 1.000,00 |
| 75 | Dalmaland d.o.o. | Dalmatinske tradicijske igre | 30.05.-01.06. | € 1.000,00 |
| 76 | TZ općine Privlaka | Noć privlačkih ribara i sabunjara | 11.07. | € 1.000,00 |
| POTPORE DMK 2025. | ||||
| ORGANIZATOR | NAZIV PROJEKTA | DESTINACIJA | IZNOS POTPORE | |
| 1 | Caliper d.o.o. – Zzuum Active Vacation | „Zadar Region and isladns cycling tour- 8 days/7 nights– group travel“ | Zadarska županija | € 5.000,00 |
| 2 | TERRA TRAVEL D.O.O. | Zadar: Waves, Wind and Flavors | Zadarske županija – otoci | € 5.000,00 |
| 3 | Stazama prirodnih ljepota srca Jadrana | Zadarska županija | ||
| 4 | Topena d.o.o. | Dugi, otok emocija i ljepota | Dugi otok | € 5.000,00 |
| 5 | Ljepote zadarske županije biciklom | Zadarska županija | ||
| 6 | Uniline d.o.o. | EcoZadar | Zadarska županija | € 4.000,00 |
| 7 | Sunturist d.o.o. | Stazama rijeka i visina | Zadarska županija | € 4.000,00 |
| 8 | Pustolovina kroz krš i valove | Zadarska županija | ||
| 9 | ADAMO SALI d.o.o. | LONG ISLAND EXPERIENCE | Dugi otok | € 2.000,00 |
Tim povodom Hrvoje Anić je rekao: Kako bi goste motivirali na dolazak u Zadarsku županiju osobito izvan glavne turističke sezone, u Turističkoj zajednici Zadarske županije i nadalje nastojimo snažnije poticati organizaciju događanja u razdobljima predsezone i posezone. No, i ljetna događanja koja našim posjetiteljima prezentiraju našu kulturu, tradiciju i način života svako zaslužuju poticaj jer dodatno obogaćuju njihov boravak. Zaključio je riječima kako potpore za DMK, tj. agencijske programe uglavnom ostvaruju programi aktivnog tipa turizma, a u kojem je naša županija snažna i prepoznata destinacija.
Odluka Turističkog vijeća Turističke zajednice Zadarske županije o dodjeli potpora za 2025. godinu dostupna je i na mrežnim stranicama na poveznici: https://www.zadar.hr/hr/o-nama/natjecaji-pozivi-i-obavijesti.
ZADAR / ŽUPANIJA
FOTOGALERIJA / Sedam desetljeća anglistike u Zadru: humanističke znanosti imaju ključnu ulogu u dobu umjetne inteligencije
međunarodnim znanstvenim skupom „Contemporary Horizons in English Studies“ (Suvremeni horizonti u anglistici), koji je jutros otvoren u Svečanoj dvorani, Odjel za anglistiku Sveučilišta u Zadru obilježava 70 godina postojanja i djelovanja.
Povijest anglistike u Zadru seže u 1956. godinu, kada je Odjel osnovan kao dio tadašnjeg Filozofskog fakulteta u Zadru. U početnom nastavnom programu engleski jezik i književnost poučavali su se u okviru dvopredmetnog studija germanistike. Istaknuta znanstvenica Mira Janković odigrala je važnu ulogu u određivanju njegove akademske misije, a sljedeća važna etapa nastupila je u akademskoj godini 1975./76., kada je tadašnji Filozofski fakultet u Zadru, nakon integracije provedene 1974. godine, postao sastavni dio Sveučilišta u Splitu. Sveučilište u Zadru u svojem današnjem obliku osnovano je 2002. godine, a 2009. godine Odjel za engleski jezik i književnost službeno je postao Odjel za anglistiku.
– Sedam desetljeća akademskog rada predstavlja mnogo više od institucionalnog kontinuiteta. Ona predstavljaju generacije nastavnika, istraživača, studenata, ideja, suradnji i intelektualnih postignuća koja su pomogla oblikovati i Odjel i samo Sveučilište. Sveučilišta su ustanove duboko ukorijenjene u tradiciju, ali ne mogu ostati nepromijenjena. Umjetna inteligencija već sada mijenja način na koji pišemo, prevodimo, istražujemo, poučavamo i komuniciramo. Ona donosi iznimne mogućnosti, ali i značajne izazove. Za sveučilišta su ti izazovi posebno važni. Ako umjetna inteligencija može u nekoliko sekundi generirati eseje, prijevode, analize pa čak i kreativne tekstove, moramo se zapitati što to znači za obrazovanje. Vjerujem da humanističke znanosti, a posebno anglistika, imaju ključnu ulogu u dobu umjetne inteligencije. Odgovor ne može biti jednostavno pružanje otpora tehnološkim promjenama. Budućnost anglistike ovisit će ne samo o očuvanju ustaljenih tradicija nego i o pronalaženju novih načina da se pokaže zašto je humanističko znanje i dalje važno, istaknuo je u pozdravnoj riječi prorektor Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Marko Lukić.
Pročelnica Odjela za anglistiku prof. dr. sc. Sanja Škifić predstavila je njegovu povijest te razvoj koji je bio moguć prije svega zahvaljujući predanosti i znanstvenom radu generacija nastavnika. Rana povijest anglistike u Zadru usko je povezana sa znanstvenicima poput Rudolfa Filipovića, Mire Janković, Damira Kalogjere, Dore Maček, Stipe Grgasa i drugih.
– Raznolikost istraživačkih interesa jedno je od temeljnih obilježja našega Odjela. Naši znanstvenici istražuju raznovrsna područja i pristupe, od suvremenoga diskursa i kulturalnih studija, suvremene književnosti, prevođenja, medija i filma, videoigara, roda i popularne kulture, jezikoslovlja, psiholingvistike, usvajanja drugoga jezika, poučavanja jezika te dobrobiti nastavnika. Ovaj širok istraživački profil odražava kako međunarodni razvoj discipline tako i dugogodišnju predanost Odjela akademskoj otvorenosti i suradnji, istaknula je pročelnica Škifić.
U povodu 70. obljetnice Odjela za anglistiku pozvani su znanstvenici i stručnjaci čiji se rad temelji na različitim područjima kao što su jezikoslovlje, primijenjeno jezikoslovlje, usvajanje drugog jezika, književnost, kultura, mediji, film, književno prevođenje i translatologija, kako bi istražili promjenjive granice i nove smjerove koji oblikuju područje anglistike. Tema konferencije odražava ono što Odjel danas predstavlja: anglistiku koja je raznolika, interdisciplinarna, međunarodno povezana i otvorena prema novim pristupima.
Plenarni predavači su prof. emeritus Stipe Grgas, koji je veliki dio svog radnog vijeka proveo baš na Odjelu za anglistiku, te prof. Christina Gkonou (Sveučilište u Essexu). Izlaganja tijekom dva dana bave se suvremenim raspravama i istražuju inovativne pristupe iz područja britanske i američke književnosti, književne i kulturne teorije, postkolonijalnih studija, rodnih studija, književnog prevođenja, višejezičnosti itd.
ZADAR / ŽUPANIJA
DANAS NESTABILNIJE / Stižu kiša i pljuskovi s grmljavinom, evo što nas čeka za vikend
Zadar i zadarsko područje
Danas promjenjivije vrijeme nego proteklih dana. Bit će izmjene oblaka i sunčanih razdoblja, a mjestimice treba računati na kišu i pljuskove, lokalno i praćene grmljavinom, osobito tijekom dana. Puhat će jugo i južni vjetar, uz prolazno okretanje vjetra.
Temperatura u Zadru oko 19 do 26 °C. Prema vikendu slijedi postupno smirivanje, a nedjelja bi trebala biti pretežno sunčana i suha.
Hrvatska
U većem dijelu zemlje promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali uz mjestimičnu kišu.
Najnestabilnije će biti na Jadranu i u područjima uz njega, gdje su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, dok je početkom dana kiša moguća i na istoku zemlje.
Na kopnu će vjetar uglavnom biti slab, a na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, prolazno bura i sjeverozapadnjak. Jutarnje temperature od 11 do 15 °C, na Jadranu od 17 do 23 °C, a najviše dnevne uglavnom 21 do 26 °C, na jugu do 29 °C.
ZADAR / ŽUPANIJA
TRAJAT ĆE DO 31. SIJEČNJA / Započeli radovi na izgradnji kružnog toka na Plovaniji
Zbog rekonstrukcije raskrižja na Plovaniji promet će se do 31. siječnja 2027. odvijati obilaznim pravcima.
U sklopu treće faze rekonstrukcije Ulice Nikole Tesle predviđena je izgradnja kružnog toka na Plovaniji, uz prethodno izmještanje trafostanice u okviru zasebnog projekta HEP-a. Radovi su započeli u utorak, 15. rujna, i od tada je za sav promet zatvoreno raskrižje Ulice Nikole Tesle, Kožinskog prilaza, Ulice Ive Kerdića, Puta Plovanije i Pakleničke ulice.
Radove izvodi tvrtka Cestogradnja d.o.o., a privremena regulacija prometa bit će na snazi do 31. siječnja 2027. godine.
“Ovo je druga faza rekonstrukcije III. faze Ulice Nikole Tesle. Rotor će se izgraditi na problematičnom križanju koje spaja pet ulica. Prvo će se izmjestiti trafostanica, a potom se radovi nastavljaju na prometnici i ostaloj infrastrukturi.“, poručuju iz Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo te građane mole za strpljenje i korištenje alternativnih pravaca.





