Hrvatska
Policija kod maloljetnika pronašla zabranjenu pirotehniku, protiv roditelja podnesen optužni prijedlog
Zagrebačka policija pronašla je kod maloljetnika u Dugavama 244 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava, te će protiv njegovih roditelja biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima. Provodeći pojačane aktivnosti u sklopu operativne akcije „Mir i dobro”, policijski službenici su u petak popodne u Dugavama, u blizini odgojno-obrazovne ustanove zatekli maloljetnika koji je kod sebe nedozvoljeno posjedovao 226 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1 te tri redenika petardi po 100 komada naziva crveni zmaj kategorije F2, izvijestila je policija.
Obavljenom pretragom stana na području Novog Zagreba, pronađeno je i oduzeto još 11 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F3, tri redenika po 60 komada petardi kategorije F1 te sedam komada crvenih petardi s fitiljem nepoznate kategorije. Ukupno su policijski službenici kod maloljetnika pronašli 244 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1 te šest redenika s ukupno 480 petardi kategorije F1.
Protiv roditelja će biti podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Novom Zagrebu zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja uz primjenu članka Prekršajnog zakona.
Zakonom je djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni. Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije.
Policija upozorava da do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili u njihovoj blizini gdje je izostao roditeljski nadzor.
Prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca do 1. siječnja, a uporaba samo od 27. prosinca do 1. siječnja.
Hrvatska
PROGNOZA / Kraj toplinskog vala i nagli obrat, temperature bi mogle pasti desetak stupnjeva
Donosimo vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
Pretežno vedro je diljem Hrvatske, na moru puše jaka bura, olujne jakosti na udare pod Velebitom, stoga je promet ograničen, javlja Hrvatski autoklub. U nastavku četvrtka će također biti vjetrovito, no uglavnom stabilno, sunčano, suho diljem zemlje. Bit će vruće i vrlo vruće. Podsjetimo da je jučer u Splitu izmjereno 40.2 stupnjeva, što je najviša temperatura ikad izmjerena na toj postaji u kolovozu.
Petak će biti također u znaku sunčanog i stabilnog vremena diljem zemlje. Bura će još u početku biti jaka na moru, no slabjet će tijekom dana.
Vikend će donijeti obilje sunca, s tim da u nedjelju poslijepodne lokalno može biti pokojeg pljuska u Gorskom kotaru i zaleđu Dalmacije.
Novi tjedan donosi nestabilnije prilike. Već u ponedjeljak će biti pljuskova na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, središnjoj i zapadnoj unutrašnjosti, dok će u nastavku tjedna biti još učestaliji, diljem zemlje. Osjetno će osvježiti prema kraju tjedna, mjestimice i desetak stupnjeva.
Hrvatska
(NI)JE LI OVO NAJTOPLIJE LJETO DOSAD? / Donosimo popis 60 dosad najviših izmjerenih temperatura u Hrvatskoj…
Ljeto je vrijeme kada se redovito nameće pitanje koje su do sada najviše izmjerene temperature zraka.
Do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj, izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije, u hladu meteorološke kućice, zabilježena je 4. kolovoza 1981. u Pločama i iznosila je 42,8 °C.
U Tablici 1. prikazane su vrijednosti s apsolutno najvišom temperaturom zraka (apsolutnim maksimumom) izmjerenom na pojedinoj postaji s datumima pojave pojedinog maksimuma, ovisno o postojanju mjerenja na pojedinoj postaji.
Gotovo svi navedeni apsolutni maksimumi izmjereni su u srpnju i kolovozu, osim na postajama Split Marjan i Hvar, gdje su izmjereni u lipnju. Najviše je izmjerenih maksimuma tijekom kolovoza 2017. godine, s time da je većina postaja počela raditi od sredine prošlog stoljeća. Na postajama s duljim nizom mjerenja (od 19. stoljeća!) ističe se postaja Crikvenica gdje je apsolutni maksimum od 39,0 °C izmjeren 17. srpnja 1928.
Tablica 1. Apsolutno najviše vrijednosti temperature zraka izmjerene na meteorološkim postajama u Hrvatskoj
| Meteorološka postaja | Početak mjerenja (ili od kad do kada) | Temperatura (°C) | Datum |
|---|---|---|---|
| Ploče | 1978. | 42,8 | 4. 8. 1981. |
| Starigrad Paklenica | 1992. – 2019. | 42,7 | 10. 8. 2017. |
| Goveđari | 1981.* | 42,5 | 28. 7. 2021. |
| Karlovac | 1949. | 42,4 | 5. 7. 1950. |
| Knin | 1949.* | 42,3 | 10. 8. 2017. |
| Split Kaštela | 1981. | 42,2 | 2. 8. 2017. |
| Račinovci | 2007.* | 42,0 | 24. 7. 2007. |
| Nova Gradiška | 1981.* | 41,8 | 22. 8. 2012. |
| Cres | 1985.* | 41,5 | 21. 7. 2015. |
| Ston | 1981.* | 41,5 | 4. 8. 1981. |
| Šibice | 1995.* | 41,5 | 4. 8. 2013. |
| Vrgorac | 1981.* | 41,5 | 7. 8. 2012. |
| Abrami | 1981. – 2017. | 41,4 | 22. 7. 2015. |
| Gorinci | 2002. | 41,4 | 8. 8. 2013. |
| Benkovac | 1981.* | 41,0 | 5. 8. 2017. |
| Drniš | 1957.* | 41,0 | 10. 8. 2017. |
| Ilok | 1981.* | 41,0 | 24. 7. 2007. |
| Letaj – brana | 1995.* | 41,0 | 19. 7. 2007. |
| Šestanovac | 1981. | 41,0 | 11. 8. 2025. |
| Zagreb – Botinec | 1981. – 2016. | 41,0 | 8. 8. 2013. |
| Gradište | 1981. | 40,8 | 6. 8. 2012. |
| Lipik | 1981.* | 40,8 | 10. 8. 2017. |
| Ričice – brana | 1993. | 40,8 | 18. 7. 2007. |
| Zabok | 1991.* | 40,8 | 8. 8. 2013. |
| Imotski | 1981. | 40,7 | 10. 8. 2017. |
| Đakovo | 1981.* | 40,6 | 6. 8. 2012. |
| Osijek – zračna luka | 1981.* | 40,6 | 24. 7. 2007. |
| Sinj | 1950. | 40,5 | 3. 8. 2017. |
| Slavonski Brod | 1963. | 40,5 | 6. 8. 2012. |
| Županja | 1981.* | 40,5 | 24. 7. 2007. |
| Donji Miholjac | 1954. | 40,4 | 20. 7. 2007. |
| Novigrad (Dalmacija) | 1981.* | 40,4 | 22. 7. 2015. |
| Novska | 1981.* | 40,4 | 4. 8. 2017. |
| Pag | 1978.* | 40,4 | 24. 7. 1998. |
| Sutivan (otok Brač) | 1981.* | 40,4 | 24. 7. 2007. |
| Valpovo | 1964.* | 40,4 | 20. 7. 2007. |
| Zagreb Maksimir | 1949. | 40,4 | 5. 7. 1950. |
| Opuzen | 1981.* | 40,3 | 10. 8. 2017. |
| Osijek | 1899.* | 40,3 | 1. 7. 1950., 24. 8. 2012. |
| Zagreb Grič | 1881.* | 40,3 | 5. 7. 1950. |
| Beli Manastir | 2004.* | 40,2 | 6. 8. 2012. |
| Botonega | 1987.* | 40,2 | 4. 8. 2017. |
| Korenica | 1981.* | 40,2 | 2. 8. 2017. |
| Kutina | 1981.* | 40,2 | 4. 8. 2012. |
| Sunja | 1981.* | 40,2 | 18. 7. 2007. |
| Brestovac – Belje | 1981.* | 40,1 | 24. 8. 2012. |
| Metković | 1997.* | 40,1 | 23. 8. 2007. |
| Pisarovina | 1981.* | 40,1 | 8. 8. 2013. |
| Čepić | 1981. | 40,0 | 3. 8. 2017. |
| Daruvar | 1978. | 40,0 | 10. 8. 2017. |
| Kukuljanovo | 1997.* | 40,0 | 19. 7. 2007. |
| Petrinja | 1981.* | 40,0 | 24. 8. 2012. |
| Požega | 1949.* | 40,0 | 6. 8. 2012. |
| Rijeka | 1948.* | 40,0 | 19. 7. 2007. |
| Samobor | 1981.* | 40,0 | 8. 8. 2013. |
| Sisak | 1949.* | 40,0 | 24. 8. 2012. |
| Slunj | 1955.* | 40,0 | 4. 8. 2017. |
| Vela Luka (otok Korčula) | 1981. | 40,0 | 9. 8. 2017. |
| Vinkovci | 1981.* | 40,0 | 24. 7. 2007. |
| Zadar Zemunik | 1981. | 40,0 | 5. 8. 2017. |
| Stubičke Toplice | 1961.* | 39,9 | 8. 8. 2013. |
| Bilogora | 1981. | 39,8 | 24. 8. 2012. |
| Našice | 1981.* | 39,8 | 24. 8. 2012. |
| Oborovo | 1986.* | 39,8 | 24. 8. 2012. |
| Topusko | 1981. – 2019. | 39,8 | 24. 8. 2012. |
| Vukovar | 1999.* | 39,8 | 6. 8. 2012. |
| Makarska | 1981. | 39,7 | 9. 8. 2017. |
| Senj | 1949. | 39,7 | 22. 7. 2015. |
| Bosiljevo | 1981. | 39,6 | 8. 8. 2013. |
| Gračac | 1960.* | 39,6 | 2. 8. 2017. |
| Lovinac | 1960.* | 39,6 | 5. 8. 2017. |
| Rijeka – zračna luka | 1970. | 39,6 | 5. 8. 2017. |
| Slatina | 1981.* | 39,6 | 20. 7. 2007. |
| Dubrovnik Ćilipi | 1981.* | 39,5 | 24. 7. 2007. |
| Jelsa (otok Hvar) | 1981.* | 39,5 | 11. 8. 2025. |
| Karlobag | (1993. – 2016.)* | 39,5 | 22. 7. 2015. |
| Ogulin | 1949. | 39,5 | 5. 7. 1950. |
| Pazin | 1961. | 39,5 | 3. 8. 2017. |
| Rab | 1978. | 39,5 | 6. 8. 2022. |
| Split-Marjan | 1948. | 39,5 | 30. 6. 2026. |
| Stružec | 1981.* | 39,5 | 24. 8. 2012. |
| Šibenik | 1949. | 39,5 | 11. 8. 2025. |
| Virovitica Bikana | (1994. – 2010.)* | 39,5 | 18. 8. 2003. |
| Gorice | 2004. | 39,4 | 8. 8. 2013. |
| Hrvatska Kostajnica | 1981.* | 39,4 | 18. 7. 2007. |
| Kopački Rit | (2004. – 2019.)* | 39,4 | 24. 7. 2007. |
| Varaždin | 1949. | 39,4 | 8. 8. 2013. |
| Biograd na moru | 1981.* | 39,2 | 4. 8. 2017. |
| Donji Lapac | 1982.* | 39,2 | 2. 8. 2017. |
| Kuna (poluotok Pelješac) | 1981.* | 39,2 | 22. 8. 2000. |
| Zagreb Pleso | 1981. | 39,2 | 23. 7. 2022. |
| Bakar | 1997.* | 39,1 | 22. 7. 2015. |
| Koprivnica | 1949. | 39,1 | 24. 8. 2012. |
| Krapina | 1993.* | 39,1 | 8. 8. 2013. |
| Kutjevo Vidim | 2002.* | 39,1 | 22. 8. 2012. |
| Lekenik Vukojevac | 1963.* | 39,1 | 6. 8. 2012. |
| Ličko Lešće | 1960.* | 39,1 | 8. 8. 2013. |
| Plaški | 1960.* | 39,1 | 8. 8. 2013. |
| Virovitica | 1951.* | 39,1 | 8. 8. 2013. |
| Bol (otok Brač) | 1981.* | 39,0 | 9. 8. 2017. |
| Božava | 1997.* | 39,0 | 3. 8. 2017. |
| Crikvenica | 1895.* | 39,0 | 17. 7. 1928. |
| Čakovec | (1981. – 2019.)* | 39,0 | 20. 7. 2007. |
| Jastrebarsko | (1981. – 2014.)* | 39,0 | 24. 8. 2012. |
| Korčula | 1981.* | 39,0 | 5. 8. 2013. |
| Kutjevo – Mitrovac | (2003. – 2013.)* | 39,0 | 20. 7. 2007. |
| Mali Lošinj | 1961. | 39,0 | 6. 8. 2017. |
| Opeke | 1981.* | 39,0 | 20. 8. 2000. |
| Otočac | 1994.* | 39,0 | 4. 8. 2017. |
| Pula | 1963. | 39,0 | 5. 8. 2017. |
| Sumartin (otok Brač) | 1998.* | 39,0 | 11. 8. 2025. |
| Volosko | (1995. – 2013.)* | 39,0 | 22. 7. 2006. |
| Zadar | 1961. | 39,0 | 6. 8. 2022. |
| Bilje | 2020. | 38,9 | 14. 8. 2024. |
| Dubrovnik | 1961. | 38,9 | 11. 8. 2025. |
| Novi Marof | 1981.* | 38,9 | 20. 7. 2007. |
| Voćin | 1981.* | 38,9 | 24. 8. 2012. |
| Čazma | 1981.* | 38,8 | 24. 8. 2012. |
| Komiža | 1981.* | 38,8 | 24. 7. 2007. |
| Krk | 1981.* | 38,8 | 21. 7. 2015. |
| Gospić | 1872.* | 38,7 | 30. 7. 1947. |
| Đurđevac | 1960. | 38,6 | 10. 8. 2017. |
| Plitvice | 1986.* | 38,6 | 4. 8. 2017. |
| Bjelovar | 1949. | 38,5 | 20. 7. 2007., 24. 8. 2012. |
| Križevci | 1961. | 38,5 | 6. 8. 2012. |
| Pregrada | 1992.* | 38,5 | 13. 8. 2003. |
| Zagreb – Rim | 1981.* | 38,4 | 8. 8. 2013. |
| Vela Sestrica | 1981. | 38,4 | 8. 7. 2004. |
| Kukljica | (1999. – 2018.)* | 38,3 | 22. 8. 2000. |
| Lastovo | 1949. | 38,3 | 3. 8. 1998. |
| Ludbreg | 1981. | 38,2 | 24. 8. 2012. |
| Malinska | (1981. – 2009.)* | 38,2 | 23. 7. 2003. |
| Pula – zračna luka | 1978.* | 38,2 | 5. 8. 2017. |
| Sv. Ivan Zelina | 1981.* | 38,2 | 24. 8. 2012. |
| Trsteno | (1981. – 2003.)* | 38,2 | 4. 8. 1981. |
| Vrana | (1981. – 2002.)* | 38,1 | 14. 7. 1984. |
| Brinje | 1997. | 38,0 | 3. 8. 2017. |
| Hvar | 1858.* | 38,0 | 28. 6. 2019. |
| Silba | 1981.* | 38,0 | 6. 8. 2022. |
| Veli Lošinj | 1981. | 38,0 | 13.7. 1991. |
| Bednja | 2006.* | 37,9 | 8. 8. 2013. |
| Boljun | (1981. – 1989.)* | 37,5 | 27. 7. 1983. |
| Orebić (poluotok Pelješac) | (1981. – 2011.)* | 37,5 | 25. 7. 1988. |
| Zvečevo | 1986.* | 37,5 | 23. 7. 1987. |
| Ponikve | (1987. – 2009.)* | 37,4 | 4. 8. 2003. |
| Rovinj | 1949.* | 37,4 | 15. 8. 2025. |
| Drežnica | 1994. – 2013. | 37,0 | 8. 8. 2013. |
| Novi Dvori | (1960. – 1991.)* | 37,0 | 11. 7. 1968. |
| Poreč | 1981.* | 37,0 | 2. 8. 1998. |
| Božjakovina | (1981. – 1989.)* | 36,7 | 9. 8. 1981. |
| Mali Lošinj Čikat | (1981. – 2011.)* | 36,6 | 2. 8. 1998. |
| Udbina | (1996. – 2015.)* | 36,6 | 3. 8. 1988. |
| Palagruža | 1949.* | 36,4 | 9. 8. 2017. |
| Labin | (1993. – 2006.)* | 36,2 | 4. 8. 1994. |
| Sošice | 1996.* | 36,2 | 8. 8. 2013. |
| Celega | (1982. – 2013.)* | 36,0 | 2. 8. 1998. |
| Molunat | (1998. – 2014.)* | 35,6 | 24. 7. 2007. |
| Parg | 1951. | 35,6 | 4. 8. 2017. |
| Borovo | (1981. – 1989.)* | 35,5 | 3. 8. 1981. |
| Kostel | 1981. – 1987. | 35,2 | 28. 7. 1983. |
| Crni Lug – Risnjak | 2003. | 35,0 | 22. 8. 2011. |
| Delnice | 1981.* | 35,0 | 3. 8. 2017. |
| Kraljevica | 1981. – 1986. | 34,8 | 29. 7. 1983. |
| Vrelo Ličanke | 1974.* | 34,5 | 3. 8. 2017. |
| Malo Trojstvo | (1984. – 2003.)* | 34,3 | 3. 8. 1988. |
| Sv. Ivan na pučini (Rovinj) | 1984. | 34,2 | 5. 8. 2017. |
| Stubička Gora | (1981. – 1996.)* | 33,8 | 28. 7. 1983. |
| Skrad | (1960. – 1993.)* | 33,7 | 28. 7. 1983. |
| Fužine – brana | (1955. – 1972.)* | 33,6 | 6. 7. 1957. |
| Velika Popina | 1981. – 1991. | 33,6 | 3. 8. 1981. |
| Lokve – brana | 1960. – 2016. | 33,3 | 27. 7. 1983. |
| Zalesina | (1981. – 2000.)* | 33,1 | 27. 7. 1983. |
| Stara Sušica | (1960. – 1986.)* | 33,0 | 28. 7. 1983. |
| Baške Oštarije | (1962. – 2010.)* | 33,0 | 22. 8. 2000. |
| Puntijarka | 1981. | 32,3 | 4. 8. 2017. |
| Begovo Razdolje | 2003. – 2008. | 31,1 | 30. 7. 2005. |
| Vrh Učke | (1968. – 2008.)* | 30,0 | 15. 8. 1993. |
| Zavižan | 1954. | 28,3 | 22. 7. 2015. |
| Plješevica | (1981. – 1988.)* | 27,5 | 28. 7. 1983. |
* nepotpuni niz podataka
Hrvatska
PROGNOZA / Temperature će rasti do 40 stupnjeva, na vidiku spas od vrućina
Donosimo vremensku prognozu meteorologinje Tee Blažević.
Sunčano je počeo utorak diljem Hrvatske. Temperature su visoke već rano jutros, a kako i ne bi kad se mjestimice nisu spuštale ispod 27 stupnjeva tijekom noći, kao što je slučaj u Dubrovniku.
U nastavku dana očekujemo vruće i vrlo vruće prilike, i do 40 stupnjeva. Tek u dijelu unutrašnjosti, izglednije prema zapadu, i na sjevernom Jadranu može biti kakvog prolaznog pljuska uz grmljavinu.
Srijeda će također biti uglavnom sunčana, no poslijepodne je moguć kakav prolazni pljusak, najizglednije u zaleđu Dalmacije.
Drugi dio tjedna bit će stabilan, prevladavat će suho, sunčano, vruće i vrlo vruće. Tek u novom tjednu izgledno je osvježenje, moguće i značajniji pad temperatura mjestimice popraćen i obilnom oborinom, tako u ovim trenucima sugeriraju prognostički materijali.
-
ZADAR / ŽUPANIJA3 dana prijeUZ MEĐUNARODNI DAN MLADIH / Mladež HDZ-a: “Mladi nisu samo budućnost – oni su sadašnjost Zadarske županije”
-
Hrvatska3 dana prijePROGNOZA / Stiže spas od vrućina, temperature bi mogle pasti za desetak stupnjeva
-
magazin3 dana prijeHoroskop za 12. kolovoza 2026.
-
ZADAR / ŽUPANIJA3 dana prijeISPLOVILI NA GUMENJAKU PO ORKANSKOJ BURI / U tijeku koordinirana akcija traganja i spašavanja za četvero nestalih u Velebitskom kanalu




