<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZNET.hr</title>
	<atom:link href="http://www.znet.hr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.znet.hr</link>
	<description>Naslovnica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 08:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr-HR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>HRT 4: Pratite sučeljavanje Kalmete i Bilića</title>
		<link>http://www.znet.hr/2013/05/hrt-4-pratite-suceljavanje-kalmete-i-bilica/</link>
		<comments>http://www.znet.hr/2013/05/hrt-4-pratite-suceljavanje-kalmete-i-bilica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Pintur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA - UDARNA]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znet.hr/?p=180303</guid>
		<description><![CDATA[Danas na HRT-u 4 od 11. 15 sati možete pratiti sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Zadra, Božidara Kalmete i Ive Bilića. Podsjetimo Božidar Kalmeta kandidat HDZ-ove koalicije u prvom izbornom krugu osvojio je 48,93 posto glasova, a  Ivo Bilić kandidat SDP-ove koalicije osvojio je 31,98 posto glasova. Nakon sučeljavanja kandidata za gradonačelnika, od 11. 50 sati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-179363" title="Božidar Kalmeta" src="http://www.znet.hr/wp-content/uploads/Božidar-Kalmeta4.jpg" alt="" width="450" height="238" /></p>
<p>Danas na HRT-u 4 od 11. 15 sati možete pratiti sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Zadra, Božidara Kalmete i Ive Bilića. Podsjetimo Božidar Kalmeta kandidat HDZ-ove koalicije u prvom izbornom krugu osvojio je 48,93 posto glasova, a  Ivo Bilić kandidat SDP-ove koalicije osvojio je 31,98 posto glasova.</p>
<p>Nakon sučeljavanja kandidata za gradonačelnika, od 11. 50 sati kreće sučeljavanje kandidata za župana između Stipe Zrilića i Renate Sabljar Dračevac, a potom je na rasporedu od 12. 15 sati  sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Benkovac Branka Kutije i Mirka Šunića.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-1803040"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znet.hr/2013/05/hrt-4-pratite-suceljavanje-kalmete-i-bilica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AKCIJA VIKEND: Dogodilo se 17 prometnih nesreća</title>
		<link>http://www.znet.hr/2013/05/akcija-vikend-dogodilo-se-17-prometnih-nesreca/</link>
		<comments>http://www.znet.hr/2013/05/akcija-vikend-dogodilo-se-17-prometnih-nesreca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Pintur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA - IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znet.hr/?p=180300</guid>
		<description><![CDATA[Proteklog vikenda policijski službenici PU zadarske su, tijekom provođenja akcije Vikend, kontrolirali 512 vozilo i vozača, a poduzeli su 213 represivnih mjera. Alkotestirano je 142 vozača, od kojih su njih 24 bila pod utjecajem alkohola, 6 vozila bez tehničkog pregleda i registracije, 33 vozača je prekoračilo propisano ograničenje brzine, 17 vozača nije poštivalo prometni znak, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-171282" title="policija" src="http://www.znet.hr/wp-content/uploads/policija9.jpg" alt="" width="450" height="238" /></p>
<p>Proteklog vikenda policijski službenici PU zadarske su, tijekom provođenja akcije Vikend, kontrolirali 512 vozilo i vozača, a poduzeli su 213 represivnih mjera. Alkotestirano je 142 vozača, od kojih su njih 24 bila pod utjecajem alkohola, 6 vozila bez tehničkog pregleda i registracije, 33 vozača je prekoračilo propisano ograničenje brzine, 17 vozača nije poštivalo prometni znak, 5 je upravljalo vozilom prije stjecanja prava na upravljanje</p>
<p>Iz prometa je isključeno 36 vozača i 7 vozila. U tom se vremenu dogodilo 17 prometnih nesreća u kojima su tri osobe teško, a šest lakše ozlijeđeno.</p>
<p>U nedjelju, 19. svibnja, u 13 sati, u Ulici Ante Starčevića u Svetom Filipu i Jakovu, 57-godišnji vozač je sudjelovao u prometnoj nesreći upravljajući osobnim automobilom pod utjecajem alkohola od 2,15 g/kg, što je najveća koncentracija alkohola u organizmu zabilježena tijekom vikenda. Protiv vozača je podnijet optužni prijedlog iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-1803010"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znet.hr/2013/05/akcija-vikend-dogodilo-se-17-prometnih-nesreca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIRANJE GORNJE: Uhvaćen bez vozačke i sa 18 grama heroina</title>
		<link>http://www.znet.hr/2013/05/miranje-gornje-uhvacen-bez-vozacke-i-sa-18-grama-heroina/</link>
		<comments>http://www.znet.hr/2013/05/miranje-gornje-uhvacen-bez-vozacke-i-sa-18-grama-heroina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Z NET REDAKCIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crna kronika]]></category>
		<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA - IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znet.hr/?p=180298</guid>
		<description><![CDATA[Jučer su policijski službenici Policijske postaje Benkovac, u Miranjama Gornjim prilikom kontrole prometa, zaustavili 38-godišnjaka koji je upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, a koji je tom prilikom policajcima predao gotovo 18 grama opojne droge heroin koju je imao u automobilu. Nad 38-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje nakon kojeg je predan pritvorskom nadzorniku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-43833" title="Heroin" src="http://www.znet.hr/wp-content/uploads/Heroin.jpg" alt="" width="450" height="238" /></p>
<p>Jučer su policijski službenici Policijske postaje Benkovac, u Miranjama Gornjim prilikom kontrole prometa, zaustavili 38-godišnjaka koji je upravljao automobilom prije stjecanja prava na upravljanje, a koji je tom prilikom policajcima predao gotovo 18 grama opojne droge heroin koju je imao u automobilu. Nad 38-godišnjakom je provedeno kriminalističko istraživanje nakon kojeg je predan pritvorskom nadzorniku.</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-1802990"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znet.hr/2013/05/miranje-gornje-uhvacen-bez-vozacke-i-sa-18-grama-heroina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dolazak u baštinu&#8221;: Predavanje Marka Gisbourna &#8220;Izložbe u povijesnom prostoru&#8221;</title>
		<link>http://www.znet.hr/2013/05/dolazak-u-bastinu-predavanje-marka-gisbourna-izlozbe-u-povijesnom-prostoru/</link>
		<comments>http://www.znet.hr/2013/05/dolazak-u-bastinu-predavanje-marka-gisbourna-izlozbe-u-povijesnom-prostoru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Z NET REDAKCIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA - IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znet.hr/?p=180294</guid>
		<description><![CDATA[Od 2007. godine Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru redovito organizira rezidencijalni umjetnički projekt pod nazivom &#8220;Dolazak u baštinu&#8221;. U okviru projekta održavaju se predavanja, izložbe i razna interdisciplinarna istraživanja. &#8220;Dolazak u baštinu&#8221; do sada se održavao u mjesecu svibnju ili lipnju, s izuzetkom dodatnog programa &#8211; izložbi Petra Barešića u rujnu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-180295" title="Dolazak u baštinu" src="http://www.znet.hr/wp-content/uploads/za-čkanak.jpg" alt="" width="450" height="238" /></p>
<p>Od 2007. godine Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru redovito organizira rezidencijalni umjetnički projekt pod nazivom &#8220;Dolazak u baštinu&#8221;.</p>
<p>U okviru projekta održavaju se predavanja, izložbe i razna interdisciplinarna istraživanja. &#8220;Dolazak u baštinu&#8221; do sada se održavao u mjesecu svibnju ili lipnju, s izuzetkom dodatnog programa &#8211; izložbi Petra Barešića u rujnu 2011. i Henryja Jesionke u srpnju 2012. godine. Od ove godine program projekta &#8220;Dolazak u Baštinu&#8221; realizirat će se tijekom čitave godine.</p>
<p>Prvi ovogodišnji program održan je dana 8. svibnja predavanjem Gintautasa Mazeikisa &#8220;Grad i kultura sjećanja“ u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru.</p>
<p>Ovaj petak, 24. svibnja slijedi predavanje Marka Gisbourna “Izložbe u povijesnom prostoru” u 18 sati i Artist statement Thomasa Rentmeistera s početkom u 19 sati u Novom kampusu Sveučilišta u Zadru.</p>
<p>Najava programa:</p>
<p><strong>24. svibnja (pet)</strong></p>
<p>18 h &#8211; Predavanje Marka Gisbourna: “Izložbe u povijesnom prostoru” Novi kampus Sveučilišta u Zadru</p>
<p>19 h &#8211; Thomas Rentmeister: Artist statement &#8211; Novi kampus Sveučilišta u Zadru</p>
<p><strong>29. svibnja (sri)</strong></p>
<p>20 h &#8211; Književna debata: &#8220;Zadar, simboli i vizualna percepcija “ &#8211; Crkva sv. Donata</p>
<p><strong>3. svibnja (pet)</strong></p>
<p>20 h &#8211; Književna večer:“Storytelling” &#8211; Morske orgulje</p>
<p><strong>2. lipnja, (ned)</strong></p>
<p>18 h -Istraživački projekt: “Izložbe unutar povijesnih prostora” &#8211; Crkva sv. Donata</p>
<p><strong>3. lipnja, (pon)</strong></p>
<p>14 &#8211; 20 h &#8211; Istraživački projekt: “Izložbe unutar povijesnih prostora” &#8211; Javni prostori grada Zadra</p>
<p><strong>4. lipnja (uto)</strong></p>
<p>18 h Karen Lebergott: Artist statement &#8211; Novi kampus Sveučilišta u Zadru</p>
<p>19 h &#8211; Okrugli stol &#8211; Novi kampus Sveučilišta u Zadru</p>
<p><strong>8. lipnja (sub)</strong></p>
<p>19 h &#8211; Site specific projekt, Andrea Kuster, Karen Lebergott &#8211; Crkva sv. Donata</p>
<p><strong>9. lipnja (ned)</strong></p>
<p>19 h -Istraživački projekt: “Grad i krajobraz” &#8211; Nacionalni park Paklenica</p>
<p><strong>10. lipnja (pon)</strong></p>
<p>14 h -Radionica Andree Kuster: “Priroda crteža i crtanje prirode” &#8211; Novi kampus Sveučilišta u Zadru</p>
<p><strong>11. lipnja (uto)</strong></p>
<p>18 h -Umjetnička debata: &#8220;Artist statement i kreativne industrije “ &#8211; Novi kampus Sveučilišta u Zadru</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-1802950"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znet.hr/2013/05/dolazak-u-bastinu-predavanje-marka-gisbourna-izlozbe-u-povijesnom-prostoru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zakoni o prostornom uređenju, gradnji i inspekcijskom postupanju u postupku su javne rasprave</title>
		<link>http://www.znet.hr/2013/05/zakoni-o-prostornom-uredenju-gradnji-i-inspekcijskom-postupanju-u-postupku-su-javne-rasprave/</link>
		<comments>http://www.znet.hr/2013/05/zakoni-o-prostornom-uredenju-gradnji-i-inspekcijskom-postupanju-u-postupku-su-javne-rasprave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Z NET / index.hr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA - SLIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znet.hr/?p=180291</guid>
		<description><![CDATA[Nakon Zadra, u Splitu će se održati drugi okrugli stol povodom predstavljanja nacrta tri nova zakona Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kojima će se urediti područje prostornog uređenja, gradnje i inspekcijskog postupanja. Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš jučer je iz Zadra poručila kako se ovim zakonima želi izaći ususret investitorima i riješiti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-160696" title="mrak taritaš" src="http://www.znet.hr/wp-content/uploads/mrak-taritaš.jpg" alt="" width="450" height="238" /></p>
<p>Nakon Zadra, u Splitu će se održati drugi okrugli stol povodom predstavljanja nacrta tri nova zakona Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kojima će se urediti područje prostornog uređenja, gradnje i inspekcijskog postupanja. Ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja Anka Mrak Taritaš jučer je iz Zadra poručila kako se ovim zakonima želi izaći ususret investitorima i riješiti stanje oko prostornog uređenja.</p>
<p>&#8220;To su tri zakona, tri bitne stvari u reformi koju ste vidjeli da mi kao Ministarstvo želimo provesti. Tu reformu zovemo &#8216;sređivanje stanja u prostoru&#8217;. Pokrenuli smo s legalizacijom koja ide svome kraju, s informacijskim sustavom prostornog uređenja i pripremamo tri zakona da budemo od jeseni operativni, da možemo uvesti e-dozvolu i da sustav dozvola bude javan, otvoren i transparentan&#8221;, naglasila je Mrak Taritaš.</p>
<p>Nacrti su objavljeni na internetskoj stranici Ministarstva u ponedjeljak, 20. svibnja i time je otvorena javna rasprava koja će trajati 30 dana do zaključno 20. lipnja.</p>
<p>U sklopu javne rasprave predstavnici Ministarstva održat će više javnih tribina, okruglih stolova i medijskih predstavljanja po županijama. Cilj je, kako ističu, predstaviti nove nacrte onima koji direktno sudjeluju u njihovom provođenju kako bi se prije upućivanja zakona u vladinu i saborsku proceduru kvalitetno provela kvalitetna i direktna rasprava.</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-1802920"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znet.hr/2013/05/zakoni-o-prostornom-uredenju-gradnji-i-inspekcijskom-postupanju-u-postupku-su-javne-rasprave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoće li Banjevci ipak donijeti pobjedu Stipi Zriliću i Željku Baradiću u prvom krugu?</title>
		<link>http://www.znet.hr/2013/05/hoce-li-banjevci-ipak-donijeti-pobjedu-stipi-zrilicu-i-zeljku-baradicu-u-prvom-krugu/</link>
		<comments>http://www.znet.hr/2013/05/hoce-li-banjevci-ipak-donijeti-pobjedu-stipi-zrilicu-i-zeljku-baradicu-u-prvom-krugu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Pintur</dc:creator>
				<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA - IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Županija]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znet.hr/?p=180193</guid>
		<description><![CDATA[U Općini Stankovci, mjestu Banjevci zabilježene su određene nepravilnosti na dan lokalnih izbora 19. svibanj 2013. godine, te je moguće da dođe do ponavljanja glasovanja. &#8220;Zabilježene su nepravilnosti na dan izbora, birački odbor je podnio prigovor Županijskom izbornom povjerenstvu jer je nezavisni kandidat Ivan Bulat na dan izbora sugerirao mještanima da glasaju za njega&#8221;, izjavio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-37783" title="Stipe Zrilić (foto: Žeminea Čotrić)" src="http://www.znet.hr/wp-content/uploads/Stipe-Zrilić-foto-Žeminea-Čotrić-2.jpg" alt="" width="450" height="238" /></p>
<p>U Općini Stankovci, mjestu Banjevci zabilježene su određene nepravilnosti na dan lokalnih izbora 19. svibanj 2013. godine, te je moguće da dođe do ponavljanja glasovanja.</p>
<p>&#8220;Zabilježene su nepravilnosti na dan izbora, birački odbor je podnio prigovor Županijskom izbornom povjerenstvu jer je nezavisni kandidat Ivan Bulat na dan izbora sugerirao mještanima da glasaju za njega&#8221;, izjavio je dosadašnji načelnik Općine Stankovci Željko Bardić.</p>
<p>Dodao je kako Banjevci broje 385 birača, od kojih je na izbore izašlo 272, prema tome može se dogoditi da Banjevčani odluče o sudbini načelnika Općine Stankovaci i župana Zadarske županije u ponovljenom prvom krugu.</p>
<p>Kako je Stipi Zriliću do pobjede u prvom krugu nedostajalo samo 36 glasova, moguće je da pobjedu ipak odnese u prvom krugu. Ako dođe do ponavljanja glasovanja postoji mogućnost da neće biti potrebe za ulaskom u drugi krug u koji je sa Zrilićem trebala ući Renata Sablja-Dračevac kandidatkinja SDP-ove koalicije koja je u prvom krugu osvojila 24,66 posto glasova. Dosadašnjem načelniku Stankovaca Željku Baradiću nedostajalo je samo 2 glasa da odnese pobjedu u prvom krugu.</p>
<p>&#8220;Istina je da su zaprimljeni prigovori u Općini Stankovci, mjestu Banjevci. U tijeku je rješavanje zaprimljenog prigovora, biti ćete obaviješteni o svemu&#8221;, izjavila je Jadranka Nižić Peroš, dopredsjednica Županijskog izbornog povjerenstva.</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-1801940"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znet.hr/2013/05/hoce-li-banjevci-ipak-donijeti-pobjedu-stipi-zrilicu-i-zeljku-baradicu-u-prvom-krugu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan otvorenih vrata u vojarni Zemunik</title>
		<link>http://www.znet.hr/2013/05/dan-otvorenih-vrata-u-vojarni-zemunik-4/</link>
		<comments>http://www.znet.hr/2013/05/dan-otvorenih-vrata-u-vojarni-zemunik-4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Pintur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grad]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[Najave]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA - UDARNA]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znet.hr/?p=180286</guid>
		<description><![CDATA[Povodom obilježavanja Dana Oružanih snaga RH 93. zrakoplovna baza organizira Dan otvorenih vrata u vojarni Zemunik u nedjelju 26. svibnja od 09 do 14 sati. Posjetitelji će moći razgledati muzej starih aviona i helikoptera te tehniku i sredstva iz sastava 93. zrakoplovne baze: ZLIN 242 L, Pilatus PC-9 M, Bell 206 B Jet Ranger III, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-168464" title="dan otvorenih vrata vojarne zemunik" src="http://www.znet.hr/wp-content/uploads/dan-otvorenih-vrata-vojarne-zemunik.jpg" alt="" width="450" height="239" /></p>
<p>Povodom obilježavanja Dana Oružanih snaga RH 93. zrakoplovna baza organizira Dan otvorenih vrata u vojarni Zemunik u nedjelju 26. svibnja od 09 do 14 sati.</p>
<p>Posjetitelji će moći razgledati muzej starih aviona i helikoptera te tehniku i sredstva iz sastava 93. zrakoplovne baze: ZLIN 242 L, Pilatus PC-9 M, Bell 206 B Jet Ranger III, MI-8 T, Airtractor AT 802 A/F i Canadair CL 415. Za posjetitelje organizator priređuje nagradne igre, a bit će postavljen i info-štand &#8220;Kako postati pripadnik Oružanih snaga RH&#8221;!.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-1802870"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znet.hr/2013/05/dan-otvorenih-vrata-u-vojarni-zemunik-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestabilno i kišovito vrijeme do kraja vikenda</title>
		<link>http://www.znet.hr/2013/05/nestabilno-i-kisovito-vrijeme-do-kraja-vikenda/</link>
		<comments>http://www.znet.hr/2013/05/nestabilno-i-kisovito-vrijeme-do-kraja-vikenda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 06:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Z NET REDAKCIJA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hrvatska]]></category>
		<category><![CDATA[IZDVOJENO]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA]]></category>
		<category><![CDATA[NASLOVNA - UDARNA]]></category>
		<category><![CDATA[Vijesti]]></category>
		<category><![CDATA[Zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.znet.hr/?p=180280</guid>
		<description><![CDATA[Hrvatsku danas očekuje promjenljivo, pretežno oblačno, vjetrovito i svježe vrijeme. Mjestimična kiša očekuje se uglavnom na istoku i u gorju te u Dalmaciji gdje osobito na jugu može biti i pljuskova s grmljavinom te veće količine kiše. Vjetar povremeno umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje i olujna bura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-173524" title="kiša" src="http://www.znet.hr/wp-content/uploads/kiđa.jpg" alt="" width="450" height="238" /></p>
<p>Hrvatsku danas očekuje promjenljivo, pretežno oblačno, vjetrovito i svježe vrijeme. Mjestimična kiša očekuje se uglavnom na istoku i u gorju te u Dalmaciji gdje osobito na jugu može biti i pljuskova s grmljavinom te veće količine kiše. Vjetar povremeno umjeren, mjestimice i jak sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka, ponegdje i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a na krajnjem jugu još jugo i jugozapadnjak. Poslijepodne i navečer vjetar u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 16 i 20 °C.</p>
<p>Zadar danas očekuje promjenjivo oblačno vrijeme uz manju količinu kiše, a puhati će umjerena do jaka bura. Nestabilno vrijeme zadržati će se sve do subote. Sutra se u jutarnjim satima očekuje poboljšanje vremena koje neće dugo trajati, jer u noći s petka na subotu ponovno siže kiša.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zadar</strong></p>
<table width="360" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#999999">
<tbody>
<tr align="center" bgcolor="#eeeeee">
<td colspan="3"></td>
<td width="50">vjetar</td>
<td>Tmin(°C)</td>
<td>Tmax(°C)</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td rowspan="3">Četvrtak<br />
23.05.2013.</td>
<td>prijepodne</td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/12s.gif" alt="" hspace="1" vspace="1" /></td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/NE3.gif" alt="" /></td>
<td>16</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td>poslijepodne</td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/4s.gif" alt="" hspace="1" vspace="1" /></td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/NE2.gif" alt="" /></td>
<td>16</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td rowspan="2">noć</td>
<td rowspan="2"><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/2sn.gif" alt="" vspace="1" /></td>
<td rowspan="2"><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/N1.gif" alt="" /></td>
<td rowspan="2">10</td>
<td rowspan="2">14</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td rowspan="4">Petak<br />
24.05.2013.</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td>prijepodne</td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/1s.gif" alt="" vspace="1" /></td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/S1.gif" alt="" /></td>
<td>10</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td>poslijepodne</td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/17s.gif" alt="" vspace="1" /></td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/W2.gif" alt="" /></td>
<td>14</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td rowspan="2">noć</td>
<td rowspan="2"><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/12sn.gif" alt="" vspace="1" /></td>
<td rowspan="2"><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/W2.gif" alt="" /></td>
<td rowspan="2">14</td>
<td rowspan="2">15</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td rowspan="4">Subota<br />
25.05.2013.</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td>prijepodne</td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/12s.gif" alt="" vspace="1" /></td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/SW1.gif" alt="" /></td>
<td>14</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td>poslijepodne</td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/16s.gif" alt="" vspace="1" /></td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/S2.gif" alt="" /></td>
<td>14</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr align="center" bgcolor="#ffffff">
<td>noć</td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/17sn.gif" alt="" vspace="1" /></td>
<td><img src="http://prognoza.hr/alasimboli/W1.gif" alt="" /></td>
<td>12</td>
<td>14</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="rw-center"><div class="rw-ui-container rw-class-blog-post rw-urid-1802810"></div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.znet.hr/2013/05/nestabilno-i-kisovito-vrijeme-do-kraja-vikenda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
